CNPJ 00.048.785/0001-72
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 21/11/1967
Razão social INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
Nome fantasia INDAIA
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 1121-6/00 - Fabricação de águas envasadas
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 1122-4/99 - Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente
- 2222-6/00 - Fabricação de embalagens de material plástico
- 4635-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635-4/99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Praça Da Imprensa Chanceler Edson Queiroz
Número S/N
Complemento
CEP 60135-690
Bairro Dionisio Torres
Município Fortaleza
UF CE
Endereço eletrônico fiscalgeq@geq.com.br
Telefone (85) 3466-8540
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Queiroz Participacoes S.a. | Sócio | 26/11/2015 |
| Carlos Henrique Stella Rotella | Administrador | 01/02/2021 |
| Aleksandro da Silva Oliveira | Administrador | 17/10/2023 |
| Jorge Augusto Doria Nascimento Silva | Administrador | 12/06/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0025-40 | Americana, SP |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0027-01 | Juatuba, MG |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0034-30 | João Pessoa, PB |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0043-21 | Belém, PA |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0046-74 | Dias d'Ávila, BA |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0058-08 | Águas de Lindóia, SP |
| Indaia | 00.048.785/0012-25 | Teresina, PI |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0048-36 | Magé, RJ |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0063-75 | Fortaleza, CE |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0031-98 | Santa Izabel do Pará, PA |
| Indaia | 00.048.785/0015-78 | São José de Ribamar, MA |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0017-30 | Imperatriz, MA |
| Indaia | 00.048.785/0020-35 | Recife, PE |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0054-84 | Viana, ES |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0059-99 | São Paulo, SP |
| Indaia | 00.048.785/0007-68 | Formosa, GO |
| Indaia | 00.048.785/0008-49 | Guaramiranga, CE |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0047-55 | Salvador, BA |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0064-56 | Salvador, BA |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0041-60 | Maceió, AL |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0066-18 | Barbalha, CE |
| Indaia | 00.048.785/0006-87 | Anápolis, GO |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0042-40 | Maceió, AL |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0003-34 | Fortaleza, CE |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0029-73 | Mogi das Cruzes, SP |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0040-89 | Aracaju, SE |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0019-00 | Recife, PE |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0018-10 | Recife, PE |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0011-44 | São José dos Campos, SP |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0026-20 | Contagem, MG |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0052-12 | Rio de Janeiro, RJ |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0060-22 | Poá, SP |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0062-94 | Brasília, DF |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0069-60 | Mossoró, RN |
| Indaia | 00.048.785/0033-50 | Salvador, BA |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0030-07 | Igarassu, PE |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0013-06 | Teresina, PI |
| Indaia | 00.048.785/0021-16 | Paudalho, PE |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0036-00 | Natal, RN |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0028-92 | Horizonte, CE |
| Indaia | 00.048.785/0005-04 | Goiânia, GO |
| Indaia | 00.048.785/0016-59 | Governador Edison Lobão, MA |
| Indaia | 00.048.785/0009-20 | São Paulo, SP |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0037-83 | Parnamirim, RN |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0045-93 | Belém, PA |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0053-01 | Goiânia, GO |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0032-79 | Santa Rita, PB |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0065-37 | São Luís, MA |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0057-27 | Brasília, DF |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0068-80 | Recife, PE |
| Indaia | 00.048.785/0002-53 | Belo Horizonte, MG |
| Indaia | 00.048.785/0014-97 | São Luís, MA |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0022-05 | Itabirito, MG |
| Indaia | 00.048.785/0024-69 | Anápolis, GO |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0049-17 | Rio de Janeiro, RJ |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0067-07 | Brasília, DF |
| Indaia | 00.048.785/0004-15 | Araxá, MG |
| Indaia | 00.048.785/0044-02 | Santarém, PA |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0038-64 | Sobral, CE |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0061-03 | Fortaleza, CE |
| Indaia | 00.048.785/0010-63 | Lindóia, SP |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0070-02 | Campina Grande, PB |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0050-50 | Fortaleza, CE |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0056-46 | Goiânia, GO |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0039-45 | São Cristóvão, SE |
| Indaia | 00.048.785/0023-88 | São Gonçalo dos Campos, BA |
| Indaia Brasil Aguas Minerais Ltda | 00.048.785/0035-11 | Conde, PB |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 2 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 00.048.785/0001-72?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
