CNPJ 00.080.671/0001-00
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 28/12/1984
Razão social CARAMURU ALIMENTOS S/A
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 1042-2/00 - Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 0141-5/01 - Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto
- 0210-1/01 - Cultivo de eucalipto
- 0210-1/07 - Extração de madeira em florestas plantadas
- 1041-4/00 - Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
- 1064-3/00 - Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho
- 1065-1/01 - Fabricação de amidos e féculas de vegetais
- 1065-1/02 - Fabricação de óleo de milho em bruto
- 1065-1/03 - Fabricação de óleo de milho refinado
- 1066-0/00 - Fabricação de alimentos para animais
- 1069-4/00 - Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente
- 1099-6/99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 3511-5/01 - Geração de energia elétrica
- 3513-1/00 - Comércio atacadista de energia elétrica
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4622-2/00 - Comércio atacadista de soja
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
Código e descrição da natureza jurídica 2046 - Sociedade anônima aberta
Logradouro Via expressa Julio Borges de Souza 4240
Número 4240
Complemento
CEP 75520-900
Bairro Setor Nossa Senhora da Saude
Município Itumbiara
UF GO
Endereço eletrônico fiscal.go@caramuru.com
Telefone (64) 3404-0200
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 06/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Celio Garcia de Oliveira | Diretor | 26/12/2018 |
| Fabio Vieira Vasconcelos Junior | Diretor | 26/12/2018 |
| Weslley Sousa Rezende | Diretor | 26/12/2018 |
| Walme Taveira Ferraz Filho | Diretor | 26/12/2018 |
| Julio Cesar de Oliveira | Diretor | 26/12/2018 |
| Margareti Silvana Scarpelini | Diretor | 26/12/2018 |
| Cleusdimar Rodrigues da Costa | Diretor | 26/12/2018 |
| Renato Pereira de Souza | Diretor | 26/12/2018 |
| Marcus Erich Thieme | Diretor | 29/01/2021 |
| Silvia Maria Andrade de Faria Nascimento | Diretor | 01/09/2022 |
| Gustavo Jorge Laboissiere Loyola | Conselheiro de administração | 04/05/2023 |
| Marcio Nagao de Souza | Conselheiro de administração | 04/05/2023 |
| Cesar Borges de Sousa | Conselheiro de administração | 04/05/2023 |
| Camila Nagao de Souza | Conselheiro de administração | 04/05/2023 |
| Maximilian Pelissari de Souza | Conselheiro de administração | 04/05/2023 |
| Cristiano Goncalves Faria | Diretor | 13/01/2025 |
| Plinio Mario Nastari | Conselheiro de administração | 20/05/2025 |
| Luiz Carlos Nannini | Conselheiro de administração | 20/05/2025 |
| Cassiana Pelissari de Souza Rodrigues | Conselheiro de administração | 20/05/2025 |
| Sara de Souza | Conselheiro de administração | 20/05/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0002-90 | Paranaguá, PR |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0005-33 | Primavera do Leste, MT |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0006-14 | Água Boa, MT |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0023-15 | São Paulo, SP |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0035-59 | Rio Verde, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0037-10 | Silvânia, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0039-82 | Mineiros, GO |
| Caramuru | 00.080.671/0007-03 | Monte Alegre de Minas, MG |
| Caramuru | 00.080.671/0013-43 | Apucarana, PR |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0019-39 | Brasília, DF |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0011-81 | Santos, SP |
| Caramuru Alimentos S.a. | 00.080.671/0066-55 | Edéia, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0045-20 | Vicentinópolis, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0047-92 | Ipameri, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0048-73 | Edéia, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0049-54 | Piracanjuba, GO |
| Caramuru Alimentos | 00.080.671/0061-40 | Canarana, MT |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0046-01 | Jataí, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0068-17 | Querência, MT |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0073-84 | Itaituba, PA |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0077-08 | São Simão, GO |
| Caramuru | 00.080.671/0018-58 | Água Boa, MT |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0022-34 | Três Lagoas, MS |
| Caramuru | 00.080.671/0012-62 | Apucarana, PR |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0062-21 | Sumaré, SP |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0031-25 | Água Boa, MT |
| Caramuru | 00.080.671/0021-53 | Ipameri, GO |
| Caramuru | 00.080.671/0032-06 | Itumbiara, GO |
| Caramuru | 00.080.671/0020-72 | Araporã, MG |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0003-71 | São Simão, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0029-00 | Querência, MT |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0042-88 | Chapadão do Céu, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0064-93 | Santos, SP |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0067-36 | Santana, AP |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0069-06 | Canarana, MT |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0072-01 | Cristalina, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0026-68 | Sorriso, MT |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0038-00 | Campo Alegre de Goiás, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0052-50 | Caiapônia, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0004-52 | Costa Rica, MS |
| Caramuru | 00.080.671/0010-09 | Petrolina, PE |
| Caramuru | 00.080.671/0024-04 | Catalão, GO |
| Caramuru | 00.080.671/0008-86 | Tupaciguara, MG |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0050-98 | Rio Verde, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0053-30 | Catalão, GO |
| Caramuru Alimentos | 00.080.671/0059-26 | Querência, MT |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0028-20 | Barra do Garças, MT |
| Caramuru Alimentos | 00.080.671/0065-74 | Santa Helena de Goiás, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0070-31 | Água Boa, MT |
| Caramuru Alimentos | 00.080.671/0015-05 | Muquém do São Francisco, BA |
| Caramuru | 00.080.671/0009-67 | Juazeiro, BA |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0044-40 | Rio Verde, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0051-79 | Perolândia, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0054-11 | Luziânia, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0040-16 | Jataí, GO |
| Caramuru | 00.080.671/0014-24 | Anhembi, SP |
| Caramuru Alimentos | 00.080.671/0017-77 | Pederneiras, SP |
| Caramuru | 00.080.671/0016-96 | Fortaleza, CE |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0030-44 | Água Boa, MT |
| Caramuru Alimentos | 00.080.671/0058-45 | Sorriso, MT |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0071-12 | Uberlândia, MG |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0076-27 | Pederneiras, SP |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0025-87 | Nova Mutum, MT |
| Caramuru Alimentos | 00.080.671/0060-60 | Itumbiara, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0027-49 | Canarana, MT |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0063-02 | Anhembi, SP |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0055-00 | Vianópolis, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0041-05 | Portelândia, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0075-46 | Orizona, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0033-97 | Itumbiara, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0056-83 | Rio Verde, GO |
| Caramuru | 00.080.671/0057-64 | Apucarana, PR |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0043-69 | Montividiu, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0036-30 | Morrinhos, GO |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0074-65 | Itajaí, SC |
| Caramuru Alimentos S/a | 00.080.671/0034-78 | Inaciolândia, GO |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 00.080.671/0001-00?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
