CNPJ 00.116.506/0001-60
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 19/07/1994
Razão social PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 8012-9/00 - Atividades de transporte de valores
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 5211-7/02 - Guarda-móveis
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Código e descrição da natureza jurídica 2054 - Sociedade anônima fechada
Logradouro Avenida Sao Francisco
Número 497
Complemento LOTE 9/56 QUADRA35
CEP 74672-010
Bairro Santa Genoveva
Município Goiânia
UF GO
Endereço eletrônico fiscal.corp@protege.com.br
Telefone (11) 3156-0800
Ente federativo responsável
Situação cadastral Baixada
Data da situação cadastral 29/06/2020
Motivo da situação cadastral Incorporação
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Flavio Baptista de Oliveira | Diretor | 30/09/1997 |
| Marcelo Baptista de Oliveira | Presidente | 03/06/2015 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0016-47 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0003-22 | Belo Horizonte, MG |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0007-56 | Foz do Iguaçu, PR |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0021-04 | Passo Fundo, RS |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0009-18 | Londrina, PR |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0004-03 | Juiz de Fora, MG |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0010-51 | Maringá, PR |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0019-90 | Palmas, TO |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0017-28 | Rio Grande, RS |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0006-75 | Cascavel, PR |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0015-66 | Caxias do Sul, RS |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0011-32 | Paranaguá, PR |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0024-57 | Rio Verde, GO |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0025-38 | Porto Alegre, RS |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0008-37 | Guarapuava, PR |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0020-23 | São Paulo, SP |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0014-85 | Pelotas, RS |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0026-19 | Porto Alegre, RS |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0028-80 | Santana do Paraíso, MG |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0002-41 | Goiânia, GO |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0013-02 | Porto Alegre, RS |
| Proforte | 00.116.506/0023-76 | Barbacena, MG |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0005-94 | Curitiba, PR |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0018-09 | Porto Alegre, RS |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0012-13 | Ponta Grossa, PR |
| Proforte | 00.116.506/0022-95 | Muriaé, MG |
| Proforte S/a Transporte de Valores | 00.116.506/0027-08 | Teófilo Otoni, MG |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 00.116.506/0001-60?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
