CNPJ 00.434.695/0001-10
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 27/01/1995
Razão social DIAS E PAMPLONA ADVOGADOS
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Avenida Nove de Julho
Número 3.147
Complemento 1 ANDAR
CEP 01407-000
Bairro Jardim Paulista
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico
Telefone ()
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 09/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Carlos Augusto Pinto Dias | Sócio-administrador | 27/01/1995 |
| Luiz Coelho Pamplona | Sócio com capital | 28/10/1998 |
| Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa | Sócio com capital | 22/10/2004 |
| Marina Passos Costa Queiroz | Sócio sem capital | 19/08/2013 |
| Edilaine Conceicao Trindade Alves | Sócio sem capital | 19/08/2013 |
| Emely Alves Perez | Sócio sem capital | 19/08/2013 |
| Anna Maria da Silveira Munoz Avzaradel | Sócio sem capital | 19/08/2013 |
| Andrea Carolina da Cunha Tavares | Sócio sem capital | 19/08/2013 |
| Andre de Lima da Silva | Sócio sem capital | 19/08/2013 |
| Luiz Felipe Marra Moura | Sócio sem capital | 14/04/2014 |
| Walter Jun Uemura | Sócio sem capital | 14/04/2014 |
| Caciana Oliveira Jahnke | Sócio sem capital | 18/12/2015 |
| Ellen Cristine Salzedas Muniz | Sócio sem capital | 18/12/2015 |
| Luis Felipe de Oliveira Sandoval | Sócio sem capital | 18/12/2015 |
| Sandra Tiemi Watanabe | Sócio sem capital | 06/12/2017 |
| Fabiana Khalaf Costa | Sócio sem capital | 28/05/2018 |
| Carolina Saad Correa Salhani | Sócio sem capital | 28/05/2018 |
| Renata Maule Franco Vieira | Sócio sem capital | 14/09/2020 |
| Maiara Candido Mesquita | Sócio sem capital | 14/09/2020 |
| Jacqueline de Lima Silva | Sócio sem capital | 14/09/2020 |
| Ana Lucia Saugo Limberti Nogueira | Sócio sem capital | 14/09/2020 |
| Helcio Jose Alonso Meca | Sócio sem capital | 14/09/2020 |
| Gabriela Almeida Matos | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Isabela Castro Gordijo | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Rebeca Ester Pelarin | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Juliana Perez | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Suelen Paulino da Silva | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Donata Alencar | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Lilian Vitor do Nascimento Ferreira | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Khadine Bueno Bagueira Leal de Aguiar | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Regina Carla Silva Lopes | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Thais Pirozzi de Oliveira | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Caio Cesar Oliveira Petrucci | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Lucas Rezende Szpak | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Marcio Magalhaes da Silva | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Gabriel Demito Saab | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Ideilson Santos de Lacerda | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Bruno Stuani Coelho da Silva | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Fabio Lima dos Santos | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Fernanda de Almeida Menezes | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Nathalia Cristina Gaba Martins | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Ana Carolina Linares Jahnke | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Thatiane Cordeiro de Jesus | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Samantha Mara Moravis Pereira | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
| Maria Fernanda Goes Rafaeli | Sócio sem capital | 01/07/2024 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 00.434.695/0001-10?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
