CNPJ 00.639.692/0001-12
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 08/06/1995
Razão social CEAGRO AGRONEGOCIOS S.A.
Nome fantasia CEAGRO BUSINESS
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4622-2/00 - Comércio atacadista de soja
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 0111-3/02 - Cultivo de milho
- 0115-6/00 - Cultivo de soja
- 4612-5/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 5211-7/01 - Armazéns gerais - Emissão de warrant
- 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5231-1/02 - Atividades do operador portuário
- 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
Código e descrição da natureza jurídica 2054 - Sociedade anônima fechada
Logradouro Avenida G0vernador Luiz Rocha
Número 900
Complemento
CEP 65800-000
Bairro Parque Cidade Maravilha
Município Balsas
UF MA
Endereço eletrônico paulo@ceagro.net
Telefone (99) 3541-3015
Ente federativo responsável
Situação cadastral Baixada
Data da situação cadastral 01/03/2011
Motivo da situação cadastral Incorporação
Situação especial
Data da situação especial 03/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Paulo Alberto Fachin | Presidente | 12/02/2010 |
| Antonio Frias Oliva Neto | Diretor | 12/02/2010 |
| Cassiano Rodrigo Prado | Diretor | 13/04/2010 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Ceagro Business | 00.639.692/0011-94 | Alto Parnaíba, MA |
| Ceagro Agronegocios S.a. | 00.639.692/0028-32 | Gaúcha do Norte, MT |
| Ceagro Agronegocios S.a. | 00.639.692/0029-13 | Água Boa, MT |
| Ceagro Business | 00.639.692/0022-47 | Balsas, MA |
| Ceagro Business | 00.639.692/0023-28 | Balsas, MA |
| Ceagro Business | 00.639.692/0025-90 | Canarana, MT |
| Ceagro Business | 00.639.692/0008-99 | Presidente Kennedy, TO |
| Ceagro Agronegocios S.a. | 00.639.692/0030-57 | Querência, MT |
| Ceagro Business | 00.639.692/0006-27 | Riachão, MA |
| Ceagro Bisiness | 00.639.692/0007-08 | Porto Franco, MA |
| Ceagro Business | 00.639.692/0010-03 | Guaraí, TO |
| Ceagro Agronegocios S.a | 00.639.692/0012-75 | Tabocão, TO |
| Ceagro Business | 00.639.692/0016-07 | Campos Lindos, TO |
| Ceagro Business | 00.639.692/0017-80 | Monte Alegre do Piauí, PI |
| Ceagro Agronegocios S.a. | 00.639.692/0031-38 | Nova Xavantina, MT |
| Ceagro Business | 00.639.692/0019-41 | Loreto, MA |
| Ceagro | 00.639.692/0003-84 | Bom Jesus, PI |
| Ceagro Business | 00.639.692/0020-85 | Balsas, MA |
| Ceagro Agronegocios Sa. | 00.639.692/0021-66 | Campos Lindos, TO |
| Ceagro | 00.639.692/0004-65 | Balsas, MA |
| Ceagro Cereais | 00.639.692/0002-01 | Balsas, MA |
| Ceagro Business | 00.639.692/0005-46 | Colinas, MA |
| Ceagro Business | 00.639.692/0014-37 | Riachão, MA |
| Ceagro Business | 00.639.692/0013-56 | Sambaíba, MA |
| Ceagro Business | 00.639.692/0009-70 | Monte Alegre do Piauí, PI |
| Ceagro Business | 00.639.692/0018-60 | Riachão, MA |
| Ceagro Business | 00.639.692/0027-51 | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| Ceagro Business | 00.639.692/0015-18 | Balsas, MA |
| Ceagro Business | 00.639.692/0026-70 | Campos Lindos, TO |
| Ceagro Agronegocios S.a. | 00.639.692/0024-09 | Campos Lindos, TO |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
