CNPJ 00.685.002/0001-61
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 05/07/1995
Razão social SIQUEIRA, D AVILA, FLORES E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Rua Maria Luiza Santiago
Número 200
Complemento ANDAR 5 SALA 502 E 503
CEP 30360-740
Bairro Santa Lucia
Município Belo Horizonte
UF MG
Endereço eletrônico flavio@sdf.adv.br
Telefone (31) 3291-6206
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 09/12/2000
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Flavio Lage Siqueira | Sócio-administrador | 10/12/1997 |
| Jose Francisco Gomes D Avila | Sócio-administrador | 10/12/1997 |
| Divaldo de Oliveira Flores | Sócio-administrador | 11/11/2002 |
| Anna Carolina Brant Andrade | Sócio com capital | 05/01/2012 |
| Aureo Augusto Barbosa Cordeiro | Sócio com capital | 05/01/2012 |
| Caren dos Santos Mello Queiroz | Sócio com capital | 05/01/2012 |
| Erico de Mello Bomtempo | Sócio com capital | 05/01/2012 |
| Felipe Bueno Siqueira | Sócio com capital | 05/01/2012 |
| Gabriela Peixoto Siqueira Grassano Albuquerque | Sócio com capital | 05/01/2012 |
| Joao Henrique Resende Lisboa | Sócio com capital | 05/01/2012 |
| Olavo Alves de Aquino Junior | Sócio com capital | 05/01/2012 |
| Patricia Nominato de Oliveira | Sócio com capital | 05/01/2012 |
| Iala D Avila Sudano Lisboa | Sócio com capital | 16/10/2015 |
| Mariana Dias D Avila | Sócio com capital | 16/10/2015 |
| Messias Alves Henriques | Sócio com capital | 16/10/2015 |
| Denize de Castro Perdigao | Sócio com capital | 16/10/2017 |
| Marcelo Moreira Ribeiro | Sócio com capital | 16/10/2017 |
| Lucas Figueiredo Cavalcanti | Sócio com capital | 27/10/2021 |
| Viviane da Silva Mota | Sócio com capital | 27/10/2021 |
| Izabela Cristina Chaves | Sócio com capital | 10/10/2022 |
| Jeferson de Oliveira Sandes | Sócio com capital | 10/10/2022 |
| Luiza Ladeira Azevedo Santos | Sócio com capital | 10/10/2022 |
| Pedro D Avila Fonseca Paiva de Paula Freitas | Sócio com capital | 10/10/2022 |
| Raquel Carvalho Neves | Sócio com capital | 10/10/2022 |
| Ben Hur Silva de Albergaria Filho | Sócio com capital | 30/03/2023 |
| Diego Paraizo Garcia | Sócio com capital | 30/03/2023 |
| Giulia Clara Hidd Fonseca Leite | Sócio com capital | 30/03/2023 |
| Clara Villar Marroso | Sócio com capital | 20/12/2023 |
| Cristina de Almeida Canedo | Sócio com capital | 20/12/2023 |
| Vitoria Alves de Oliveira Flores | Sócio com capital | 20/12/2023 |
| Fabricio Rocha Souza | Sócio com capital | 20/12/2023 |
| Isabela Aires Leite | Sócio com capital | 20/12/2023 |
| Marcela Barros Siqueira | Sócio com capital | 20/12/2023 |
| Juliana Garcia Nunes | Sócio com capital | 20/12/2023 |
| Kesia Debora Mendes Melo | Sócio com capital | 20/12/2023 |
| Luiza Karoline Gomes dos Reis | Sócio com capital | 20/12/2023 |
| Jordano Augusto Souza Fernandes | Sócio com capital | 09/08/2024 |
| Marina Fram Lima Sampaio | Sócio com capital | 09/08/2024 |
| Mylena Castelloes Santos Siqueira | Sócio com capital | 09/08/2024 |
| Priscila Silva Ribeiro | Sócio com capital | 09/08/2024 |
| Tatiana Goncalves Lirio | Sócio com capital | 09/08/2024 |
| Abelardo de Oliveira Flores | Sócio com capital | 24/03/2025 |
| Andre Vitor Araujo Martins da Costa | Sócio com capital | 24/03/2025 |
| Beatriz Maciel Almeida Ribeiro | Sócio com capital | 24/03/2025 |
| Camila Cardoso Junger | Sócio com capital | 24/03/2025 |
| Gabriella Martins Araujo Melo | Sócio com capital | 24/03/2025 |
| Marcela Ribeiro Paiva | Sócio com capital | 24/03/2025 |
| Filipe Barbosa Davila | Sócio com capital | 24/03/2025 |
| Rafael Barbosa Davila | Sócio com capital | 24/03/2025 |
| Raquel de Castro Perdigao | Sócio com capital | 24/03/2025 |
| Marina Penido Prata Lima | Sócio com capital | 24/03/2025 |
| Ana Laura Baiao Reis Martins | Sócio com capital | 24/07/2025 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 00.685.002/0001-61?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
