CNPJ 00.814.629/0001-75
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 20/09/1995
Razão social DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA LTDA
Nome fantasia ELETROLAR CENTER
Porte Empresa de pequeno porte
Código e descrição da atividade econômica principal 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 2610-8/00 - Fabricação de componentes eletrônicos
- 2751-1/00 - Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios
- 2759-7/01 - Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 6440-9/00 - Arrendamento mercantil
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7719-5/02 - Locação de aeronaves sem tripulação
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Floriano
Número 846
Complemento
CEP 65690-000
Bairro Chapadinha
Município Colinas
UF MA
Endereço eletrônico filiais.eletrolarcenter@gmail.com
Telefone (99) 3552-1332
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 08/09/2025
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 02/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Deusvaldo Pereira de Souza | Sócio-administrador | 03/07/2017 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Eletrolar Center | 00.814.629/0023-80 | Passagem Franca, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0027-04 | São José dos Basílios, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0018-13 | Parnarama, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0004-18 | Passagem Franca, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0022-08 | Lagoa do Mato, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0026-23 | São João do Soter, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0035-14 | Tuntum, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0037-86 | Colinas, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0019-02 | Sucupira do Riachão, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0028-95 | São Domingos do Azeitão, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0033-52 | Colinas, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0005-07 | São João dos Patos, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0013-09 | Pastos Bons, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0031-90 | Gonçalves Dias, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0036-03 | Mirador, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0003-37 | Paraibano, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0006-80 | Jatobá, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0017-32 | Governador Archer, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0012-28 | Joselândia, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0015-70 | São João dos Patos, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0016-51 | Governador Luiz Rocha, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0029-76 | São Domingos do Maranhão, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0034-33 | Santo Antônio dos Lopes, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0014-90 | Tuntum, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0020-38 | Governador Eugênio Barros, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0002-56 | Colinas, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0007-60 | Mirador, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0008-41 | Presidente Dutra, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0025-42 | Sucupira do Norte, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0010-66 | Senador Alexandre Costa, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0009-22 | Parnarama, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0024-61 | Paraibano, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0011-47 | Colinas, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0032-71 | São Luís, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0021-19 | Graça Aranha, MA |
| Eletrolar Center | 00.814.629/0030-00 | Fortuna, MA |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
