CNPJ 00.815.319/0001-75
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 29/08/1995
Razão social COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO
Nome fantasia SICOOB SUL SERRANO
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6424-7/03 - Cooperativas de crédito mútuo
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2143 - Cooperativa
Logradouro Avenida Angelo Altoe
Número 340
Complemento LOJA 01
CEP 29375-000
Bairro Sao Pedro
Município Venda Nova do Imigrante
UF ES
Endereço eletrônico sulserrano.es@sicoob.com.br
Telefone (28) 3546-2502
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 08/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Mayara Bittencourt Caus | Diretor | 13/04/2022 |
| Giovane Bissoli | Diretor | 10/07/2023 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Cooperativa de Credito Sul-Serrana do Espirito Santo - Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0037-86 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0021-19 | Laranja da Terra, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0045-96 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0014-90 | Afonso Cláudio, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0016-51 | Domingos Martins, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0003-37 | Afonso Cláudio, ES |
| Cooperativa de Credito Sul-Serrana do Espirito Santo - Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0035-14 | Cariacica, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0046-77 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0039-48 | Cariacica, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0041-62 | Afonso Cláudio, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0017-32 | Cariacica, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0013-09 | Venda Nova do Imigrante, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0024-61 | Cariacica, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0005-07 | Iúna, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0006-80 | Ibatiba, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0009-22 | Irupi, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0015-70 | Ibitirama, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0018-13 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0033-52 | Cariacica, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0040-81 | Cariacica, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0042-43 | Cariacica, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0004-18 | Marechal Floriano, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0019-02 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0020-38 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0008-41 | Muniz Freire, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0023-80 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0038-67 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0022-08 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0010-66 | Cariacica, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0028-95 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0030-00 | Cariacica, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0031-90 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0012-28 | Iúna, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0002-56 | Brejetuba, ES |
| Cooperativa de Credito Sul-Serrana do Espirito Santo - Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0036-03 | Cariacica, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0043-24 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0044-05 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0007-60 | Conceição do Castelo, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0025-42 | Muniz Freire, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0011-47 | Venda Nova do Imigrante, ES |
| Sicoob Sul Serrano | 00.815.319/0026-23 | Vitória, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0027-04 | Divino de São Lourenço, ES |
| Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0034-33 | Cariacica, ES |
| Cooperativa de Credito Sul-Serrana do Espirito Santo - Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0029-76 | Vitória, ES |
| Cooperativa de Credito Sul-Serrana do Espirito Santo - Sicoob Sul-Serrano | 00.815.319/0032-71 | Venda Nova do Imigrante, ES |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 2 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 00.815.319/0001-75?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
