CNPJ 00.938.574/0001-05
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 21/11/1995
Razão social CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 5221-4/00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2046 - Sociedade anônima aberta
Logradouro Rua Do Passeio
Número 00038
Complemento SALAS 1501 1502 1503 1504
CEP 20021-290
Bairro Centro
Município Rio de Janeiro
UF RJ
Endereço eletrônico administracao@crt.com.br
Telefone (21) 2184-6150
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Luiz Claudio Levy Cardoso | Conselheiro de administração | 21/08/2015 |
| Leandro Luiz Gaudio Comazzetto | Conselheiro de administração | 10/04/2019 |
| Marcus Vinicius Figur da Rosa | Conselheiro de administração | 17/03/2022 |
| Antonio Carneiro Alves | Conselheiro de administração | 03/01/2023 |
| Genilson Silva Melo | Conselheiro de administração | 21/03/2023 |
| Maria Claudia Neris Viana | Conselheiro de administração | 27/07/2023 |
| Francisco Ubiratan de Sousa | Presidente | 12/08/2024 |
| Ivo Sergio Baran | Conselheiro de administração | 21/10/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Concessionaria Rio Teresopolis S a | 00.938.574/0004-58 | Magé, RJ |
| Concessionaria Rio Teresopolis S a | 00.938.574/0007-09 | Teresópolis, RJ |
| Concessionaria Rio Teresopolis S a | 00.938.574/0003-77 | Guapimirim, RJ |
| Concessionaria Rio Teresopolis S a | 00.938.574/0006-10 | Guapimirim, RJ |
| Concessionaria Rio Teresopolis S a | 00.938.574/0002-96 | Magé, RJ |
| Concessionaria Rio Teresopolis S a | 00.938.574/0005-39 | Magé, RJ |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 00.938.574/0001-05?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
