CNPJ 01.239.341/0001-87
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 07/06/1996
Razão social MA. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4120-4/00 - Construção de edifícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Pax
Número 02
Complemento PRIMEIRA TRAV. SUBAE
CEP 44094-390
Bairro 35 Bi
Município Feira de Santana
UF BA
Endereço eletrônico
Telefone (75) 3221-1627
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 07/05/2001
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Erico de Almeida Mascarenhas Filho | Sócio-administrador | 10/09/1998 |
| Laura Cristina Azevedo Mascarenhas | Sócio-administrador | 10/12/2001 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Ma. Almeida Engenharia Ltda | 01.239.341/0006-91 | Feira de Santana, BA |
| Condominio Residencial Concept | 01.239.341/0005-00 | Feira de Santana, BA |
| Ma. Almeida Engenharia Ltda | 01.239.341/0007-72 | Itu, SP |
| Condominio Residencial Vogue | 01.239.341/0004-20 | Feira de Santana, BA |
| Condominio Art Residence | 01.239.341/0008-53 | Feira de Santana, BA |
| Condominio Residencial Smart Ap Pitombeiras | 01.239.341/0009-34 | Feira de Santana, BA |
| Condominio Residencial Smart Ap Papagaio | 01.239.341/0010-78 | Feira de Santana, BA |
| Condominio Residencial Lumini | 01.239.341/0002-68 | Feira de Santana, BA |
| Condominio Residencial Novita | 01.239.341/0003-49 | Feira de Santana, BA |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
