CNPJ 01.263.107/0001-95
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 14/06/1996
Razão social VECTRA CONSTRUTORA LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Doutor Adhemar Pereira de Barros
Número 811
Complemento
CEP 86050-190
Bairro Bela Suica
Município Londrina
UF PR
Endereço eletrônico c.santos@vectraconstrutora.com.br
Telefone (43) 3376-4400
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Manoel Luiz Alves Nunes | Administrador | 14/06/1996 |
| Roberta Costa Alves Nunes Mansano | Administrador | 12/05/2010 |
| Mgr Participacoes Ltda | Sócio | 08/03/2016 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Vectra Construtora Ltda - Wonder | 01.263.107/0011-67 | Londrina, PR |
| Palhano Square Garden - Condominio Empresarial | 01.263.107/0002-76 | Londrina, PR |
| Edificio Lotus | 01.263.107/0012-48 | Londrina, PR |
| Uptown Residence | 01.263.107/0005-19 | Londrina, PR |
| Edificio Odyssey | 01.263.107/0010-86 | Londrina, PR |
| Queen's Park | 01.263.107/0003-57 | Londrina, PR |
| Central Park Residence | 01.263.107/0007-80 | Ibiporã, PR |
| Vectra Construtora - Vista Parque | 01.263.107/0008-61 | Londrina, PR |
| Chelsea Tower | 01.263.107/0006-08 | Londrina, PR |
| Kensington Gardens | 01.263.107/0004-38 | Londrina, PR |
| Edificio Wave | 01.263.107/0009-42 | Londrina, PR |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 01.263.107/0001-95?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
