CNPJ 01.402.442/0001-27
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 30/08/1996
Razão social RODOLFO GROPEN ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nome fantasia RODOLFO GROPEN ADVOCACIA EMPRESARIAL
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Rua Dos Inconfidentes
Número 1190
Complemento ANDAR: 8;
CEP 30140-120
Bairro Funcionarios
Município Belo Horizonte
UF MG
Endereço eletrônico secretariabh@gropen.adv.br
Telefone (31) 3261-3525
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 06/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Rodolfo de Lima Gropen | Sócio-administrador | 31/08/1999 |
| Joao Manoel Martins Vieira Rolla | Sócio-administrador | 14/12/2005 |
| Juliana Melo Ribeiro Las Casas | Sócio com capital | 04/03/2013 |
| Gabriel Lopes da Costa Oliveira | Sócio com capital | 04/03/2013 |
| Erico Vinicius de Almeida Reis | Sócio com capital | 07/01/2014 |
| Guilherme Rodrigues Macedo | Sócio com capital | 28/05/2015 |
| Carina Diniz Moura | Sócio com capital | 30/07/2021 |
| Rodolfo de Lima Gropen Filho | Sócio com capital | 09/12/2021 |
| Ana Carolina Horta Longo Costa Fonseca | Sócio com capital | 06/04/2022 |
| Ana Luisa Romualdo Januario Dutra | Sócio com capital | 06/04/2022 |
| Caroline Loures Silva Louzi | Sócio com capital | 29/10/2024 |
| Matheus Valle Lopes | Sócio com capital | 29/10/2024 |
| Roselie Maciel Marinho | Sócio com capital | 04/12/2024 |
| Marina Luiza de Paiva | Sócio com capital | 26/05/2025 |
| Henrique Drumond Sant Anna | Sócio com capital | 14/08/2025 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 01.402.442/0001-27?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
