CNPJ 02.685.279/0001-10
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 08/10/1981
Razão social ATON CONSTRUTORA LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
- 8411-6/00 - Administração pública em geral
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Teodoro Sampaio
Número 1020
Complemento CONJ 1304 PARTE
CEP 05406-050
Bairro Pinheiros
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico
Telefone (62) 4001-3500
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Elbio Moreira | Sócio-administrador | 14/12/2004 |
| Bento Odilon Moreira Filho | Sócio-administrador | 14/12/2004 |
| Victor Cesar Andrade da Costa | Sócio-administrador | 05/04/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Aton Construtora Ltda | 02.685.279/0005-43 | Goiânia, GO |
| Aton Construtora Ltda | 02.685.279/0002-09 | Aparecida de Goiânia, GO |
| Aton Construtora Ltda | 02.685.279/0003-81 | Brasília, DF |
| Aton Construtora Ltda | 02.685.279/0004-62 | Goiânia, GO |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
