CNPJ 03.234.788/0001-99
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 23/09/1966
Razão social FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA
Nome fantasia FINANCIAL IMOBILIARIA
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 6462-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras
- 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
- 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis
- 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Helio Yoshiaki Ikeziri
Número 34
Complemento LOJA 02 EDIF EVIDENCE PRIME OFICC
CEP 79021-435
Bairro Royal Park
Município Campo Grande
UF MS
Endereço eletrônico diretoria@financial.com.br
Telefone (67) 3312-4000
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 06/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Geraldo Barbosa de Paiva | Sócio-administrador | 30/11/2009 |
| K&k Participacoes Ltda. | Sócio | 18/05/2016 |
| Cynthia Folley Coelho | Administrador | 18/05/2016 |
| Kenneth Coelho Correa | Administrador | 15/06/2021 |
| Helio Coelho de Paiva | Administrador | 15/06/2021 |
| Jatei Participacoes Ltda. | Sócio | 19/12/2022 |
| Thiago Holanda Nantes | Administrador | 07/06/2023 |
| Marka Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 16/04/2024 |
| Tellus Participacoes Ltda. | Sócio | 16/04/2024 |
| Umbu Participacoes Ltda. | Sócio | 16/04/2024 |
| Tempo Participacoes Ltda. | Sócio | 16/04/2024 |
| Peter James Richardson | Administrador | 06/05/2024 |
| Juliana Espirito Santo Coelho | Administrador | 06/05/2024 |
| Rafael Espirito Santo Coelho | Administrador | 06/05/2024 |
| Felipe Espirito Santo Coelho | Administrador | 06/05/2024 |
| Rosangela dos Santos de Souza | Administrador | 02/07/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Financial Imobiliaria | 03.234.788/0005-12 | Sidrolândia, MS |
| Financial Imobiliaria | 03.234.788/0006-01 | Maracaju, MS |
| Financial Imobiliaria Ltda | 03.234.788/0002-70 | Sidrolândia, MS |
| Financial Imobiliaria Ltda | 03.234.788/0003-50 | Cuiabá, MT |
| Financial Imobiliaria Ltda | 03.234.788/0004-31 | Rondonópolis, MT |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 03.234.788/0001-99?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
