CNPJ 03.406.567/0001-50
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 20/09/1999
Razão social CONSTRUTORA C C A LTDA
Nome fantasia
Porte Empresa de pequeno porte
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Carneiro da Cunha
Número 31
Complemento
CEP 58040-240
Bairro Torre
Município João Pessoa
UF PB
Endereço eletrônico construtoracca@yahoo.com.br
Telefone (83) 3340-0625
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 16/10/2004
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Cleidson de Jesus de Albuquerque Ribeiro | Sócio-administrador | 20/09/1999 |
| Francisco de Sales Pereira | Sócio | 21/01/2000 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Construtora C C a | 03.406.567/0019-80 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0028-70 | Itambé, PE |
| Construtora C C a | 03.406.567/0032-57 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0037-61 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0043-00 | Itambé, PE |
| Construtora Cca | 03.406.567/0012-03 | Itambé, PE |
| Construtora Cca | 03.406.567/0013-94 | Itambé, PE |
| Construtora C C a | 03.406.567/0017-18 | Itambé, PE |
| Construtora C C a | 03.406.567/0021-02 | Itambé, PE |
| Construtora C C a | 03.406.567/0022-85 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0024-47 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0031-76 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0039-23 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0042-29 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0005-84 | Itambé, PE |
| Construtora Cca | 03.406.567/0007-46 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0027-90 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0036-80 | Itambé, PE |
| Construtora Cca Ltda | 03.406.567/0003-12 | Itambé, PE |
| Construtora Cca | 03.406.567/0006-65 | Itambé, PE |
| Construtora Cca | 03.406.567/0008-27 | Itambé, PE |
| Construtora Cca | 03.406.567/0010-41 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0025-28 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0026-09 | Itambé, PE |
| Construtora C C a | 03.406.567/0033-38 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0035-08 | Itambé, PE |
| Construtora Cca Ltda | 03.406.567/0004-01 | Itambé, PE |
| Construtora Cca | 03.406.567/0011-22 | Itambé, PE |
| Construtora C C a | 03.406.567/0023-66 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0030-95 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0002-31 | João Pessoa, PB |
| Construtora C C a | 03.406.567/0016-37 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0029-51 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0040-67 | Itambé, PE |
| Construtora C C a | 03.406.567/0020-13 | Itambé, PE |
| Construtora C C a | 03.406.567/0015-56 | Itambé, PE |
| Construtora C C a | 03.406.567/0034-19 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0041-48 | Itambé, PE |
| Construtora Cca | 03.406.567/0009-08 | Itambé, PE |
| Construtora Cca | 03.406.567/0014-75 | Itambé, PE |
| Construtora C C a | 03.406.567/0018-07 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0038-42 | Itambé, PE |
| Construtora C C a Ltda | 03.406.567/0044-90 | Itambé, PE |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 03.406.567/0001-50?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
