CNPJ 03.581.526/0001-09
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 06/01/2000
Razão social SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUI
Nome fantasia SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PIAUI
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 3077 - Serviço social autônomo
Logradouro Avenida Campos Sales
Número 1111
Complemento
CEP 64000-300
Bairro Centr0
Município Teresina
UF PI
Endereço eletrônico
Telefone (86) 3217-2810
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 26/02/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante | Presidente | 05/07/2001 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Sesc Praia | 03.581.526/0005-24 | Luís Correia, PI |
| Sesc - Centro Educacional de Floriano | 03.581.526/0012-53 | Floriano, PI |
| Sesc Valenca do Piaui | 03.581.526/0020-63 | Valença do Piauí, PI |
| Sesc Centro Cultural Uniao Caixeiral | 03.581.526/0023-06 | Parnaíba, PI |
| Sesc Piracuruca | 03.581.526/0024-97 | Piracuruca, PI |
| Sesc Beira Mar | 03.581.526/0028-10 | Luís Correia, PI |
| Sesc Pio Ix | 03.581.526/0029-00 | Pio IX, PI |
| Sesc - Centro Educacional de Parnaiba | 03.581.526/0010-91 | Parnaíba, PI |
| Centro Educacional - Sesc Ler Sao Raimundo Nonato | 03.581.526/0016-87 | São Raimundo Nonato, PI |
| Sesc Picos | 03.581.526/0025-78 | Picos, PI |
| Sesc Centro Cultural de Teresina | 03.581.526/0027-30 | Teresina, PI |
| Sesc Centro | 03.581.526/0006-05 | Teresina, PI |
| Sesc Ilhotas | 03.581.526/0007-96 | Teresina, PI |
| Centro Educacional - Sesc Ler Acaua | 03.581.526/0015-04 | Acauã, PI |
| Sesc Potycabana | 03.581.526/0017-68 | Teresina, PI |
| Sesc Centro Educacional Miranda Osorio | 03.581.526/0026-59 | Parnaíba, PI |
| Centro Educacional Sesc Ler Piripiri | 03.581.526/0018-49 | Piripiri, PI |
| Sesc Beira-Rio | 03.581.526/0004-43 | Parnaíba, PI |
| Sesc Lanchonete | 03.581.526/0002-81 | Parnaíba, PI |
| Centro de Lazer Sesc Floriano | 03.581.526/0019-20 | Floriano, PI |
| Sesc - Centro Educacional | 03.581.526/0011-72 | Teresina, PI |
| Sesc Floriano | 03.581.526/0008-77 | Floriano, PI |
| Centro Educacional - Sesc Ler Sao Joao do Piaui | 03.581.526/0013-34 | São João do Piauí, PI |
| Sesc Centro Educacional Prof. Marcilio Rangel de Farias | 03.581.526/0022-25 | Teresina, PI |
| Sesc Presidente Vargas | 03.581.526/0003-62 | Parnaíba, PI |
| Centro Educacional Jacob Manoel de Gayoso | 03.581.526/0014-15 | Guaribas, PI |
| Unidade Operacional Sesc Oeiras | 03.581.526/0021-44 | Oeiras, PI |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2017 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2018 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2019 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2020 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2021 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2022 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2023 | Imune do IRPJ | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 03.581.526/0001-09?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
