CNPJ 03.621.867/0001-52
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 03/02/2000
Razão social SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
Nome fantasia SESC - ARRJ
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 1830-0/02 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte
- 8650-0/02 - Atividades de profissionais da nutrição
- 8650-0/03 - Atividades de psicologia e psicanálise
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 5211-7/01 - Armazéns gerais - Emissão de warrant
- 5510-8/01 - Hotéis
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento
- 5914-6/00 - Atividades de exibição cinematográfica
- 6010-1/00 - Atividades de rádio
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
- 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia
- 8650-0/05 - Atividades de terapia ocupacional
- 7911-2/00 - Agências de viagens
- 8650-0/06 - Atividades de fonoaudiologia
- 8292-0/00 - Envasamento e empacotamento sob contrato
- 8640-2/02 - Laboratórios clínicos
- 8511-2/00 - Educação infantil - Creche
- 8512-1/00 - Educação infantil - Pré-escola
- 8513-9/00 - Ensino fundamental
- 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 8591-1/00 - Ensino de esportes
- 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
- 8593-7/00 - Ensino de idiomas
- 8640-2/04 - Serviços de tomografia
- 8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- 8630-5/04 - Atividade odontológica
- 8630-5/06 - Serviços de vacinação e imunização humana
- 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- 8640-2/01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
- 8650-0/01 - Atividades de enfermagem
- 8640-2/05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
- 8640-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
- 8690-9/01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana
- 8690-9/03 - Atividades de acupuntura
- 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
- 9001-9/01 - Produção teatral
- 9001-9/02 - Produção musical
- 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
- 9001-9/04 - Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
- 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
- 9003-5/00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
- 9101-5/00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
- 9312-3/00 - Clubes sociais, esportivos e similares
- 9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico
- 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
- 9329-8/02 - Exploração de boliches
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
- 9493-6/00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
- 9499-5/00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
- 9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Código e descrição da natureza jurídica 3077 - Serviço social autônomo
Logradouro Rua Marques de Abrantes
Número 99
Complemento
CEP 22230-060
Bairro Flamengo
Município Rio de Janeiro
UF RJ
Endereço eletrônico falecomagente@sesrio.org.br
Telefone (21) 4020-2101
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Unidade Sesc Cabo Frio | 03.621.867/0038-44 | Cabo Frio, RJ |
| Sesc Fazendinha | 03.621.867/0042-20 | Rio de Janeiro, RJ |
| Restaurante Popular do Sesc - Central do Brasil | 03.621.867/0053-83 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc - Unidade de Imbetiba -Macae | 03.621.867/0004-03 | Macaé, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Nova Friburgo | 03.621.867/0020-15 | Nova Friburgo, RJ |
| Restaurante do Sesc | 03.621.867/0036-82 | Rio de Janeiro, RJ |
| Unidade Sesc Niteroi Ii | 03.621.867/0046-54 | Niterói, RJ |
| Unidade Sesc Cocota | 03.621.867/0048-16 | Rio de Janeiro, RJ |
| Unidade Sesc Miguel Pereira Ii | 03.621.867/0055-45 | Miguel Pereira, RJ |
| Unidade Sesc Retiro dos Artistas | 03.621.867/0056-26 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade da Tijuca | 03.621.867/0015-58 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc - Unidade Nogueira | 03.621.867/0021-04 | Petrópolis, RJ |
| Unidade Sesc Mesa Brasil | 03.621.867/0050-30 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Copacabana | 03.621.867/0016-39 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc - Ginastico | 03.621.867/0024-49 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc Quitandinha | 03.621.867/0027-91 | Petrópolis, RJ |
| Sesc Parque Radical | 03.621.867/0031-78 | Rio de Janeiro, RJ |
| Unidade Sesc Botafogo | 03.621.867/0047-35 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Nova Iguacu | 03.621.867/0007-48 | Nova Iguaçu, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Teresopolis | 03.621.867/0002-33 | Teresópolis, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade do Engenho de Dentro | 03.621.867/0013-96 | Rio de Janeiro, RJ |
| Unidade Sesc Grussai | 03.621.867/0043-01 | São João da Barra, RJ |
| Unidade Sesc Valenca | 03.621.867/0041-40 | Valença, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Sao Goncalo | 03.621.867/0010-43 | São Gonçalo, RJ |
| Sesc Rio Arte - Espaco Cultural Baden Powell | 03.621.867/0019-81 | Rio de Janeiro, RJ |
| Cine Sesc Rio Vassouras | 03.621.867/0029-53 | Vassouras, RJ |
| Unidade Arte Sesc | 03.621.867/0039-25 | Rio de Janeiro, RJ |
| Unidade Sesc Nova Friburgo Ii | 03.621.867/0045-73 | Nova Friburgo, RJ |
| Sesc Rio das Ostras | 03.621.867/0051-11 | Rio das Ostras, RJ |
| Sesc - Pousada de Angra dos Reis | 03.621.867/0005-86 | Angra dos Reis, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Niteroi | 03.621.867/0003-14 | Niterói, RJ |
| Cine Sesc Rio Jacarepagua | 03.621.867/0028-72 | Rio de Janeiro, RJ |
| Bistro do Sesc - Convento do Carmo | 03.621.867/0044-92 | Rio de Janeiro, RJ |
| Servico Social do Comercio - Sesc Administracao Regional do Rio de Janeiro | 03.621.867/0052-00 | Itaperuna, RJ |
| Unidade Sesc Botafogo Ii | 03.621.867/0054-64 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Campo Grande | 03.621.867/0011-24 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc Duque de Caxias | 03.621.867/0025-20 | Duque de Caxias, RJ |
| Restaurante do Sesc | 03.621.867/0034-10 | Rio de Janeiro, RJ |
| Restaurante do Sesc | 03.621.867/0035-00 | Rio de Janeiro, RJ |
| Restaurante do Sesc | 03.621.867/0049-05 | Niterói, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Tres Rios | 03.621.867/0008-29 | Três Rios, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Madureira | 03.621.867/0014-77 | Rio de Janeiro, RJ |
| Centro de Atividades Sesc Santa Luzia | 03.621.867/0017-10 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc - Unidade Petropolis | 03.621.867/0022-87 | Petrópolis, RJ |
| Centro Odontologico do Sesc Madureira | 03.621.867/0018-09 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc Miguel Pereira | 03.621.867/0040-69 | Miguel Pereira, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Ramos | 03.621.867/0012-05 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Campos | 03.621.867/0009-00 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Barra Mansa | 03.621.867/0023-68 | Barra Mansa, RJ |
| Sesc - Rio Branco | 03.621.867/0030-97 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sesc - Centro de Atividade de Sao Joao de Meriti | 03.621.867/0006-67 | São João de Meriti, RJ |
| Sesc Itaperuna | 03.621.867/0026-00 | Itaperuna, RJ |
| Uo Sesc Alpina | 03.621.867/0032-59 | Teresópolis, RJ |
| Uo Sesc Mesa Brasil | 03.621.867/0033-30 | Duque de Caxias, RJ |
| Unidade Sesc Madureira Ii | 03.621.867/0037-63 | Rio de Janeiro, RJ |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2017 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2018 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2019 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2020 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2021 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2022 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2023 | Imune do IRPJ | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 03.621.867/0001-52?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
