CNPJ 03.818.379/0001-30
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 15/05/2000
Razão social SABER SERVICOS EDUCACIONAIS S.A
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 8513-9/00 - Ensino fundamental
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6462-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
- 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8511-2/00 - Educação infantil - Creche
- 8512-1/00 - Educação infantil - Pré-escola
- 8520-1/00 - Ensino médio
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Código e descrição da natureza jurídica 2046 - Sociedade anônima aberta
Logradouro Rua Dos Guajajaras
Número 591
Complemento ANDAR 4 SALA 2
CEP 30180-101
Bairro Lourdes
Município Belo Horizonte
UF MG
Endereço eletrônico tributario@cogna.com.br
Telefone (11) 3133-5200
Ente federativo responsável
Situação cadastral Baixada
Data da situação cadastral 01/07/2025
Motivo da situação cadastral Cisão total
Situação especial
Data da situação especial 02/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Roberto Afonso Valerio Neto | Diretor | 17/04/2018 |
| Frederico da Cunha Villa | Diretor | 12/01/2021 |
| Rodrigo Menezes Cavalcanti | Diretor | 29/08/2022 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0015-35 | Juruti, PA |
| Colegio Pitagoras Barcarena | 03.818.379/0024-26 | Barcarena, PA |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0025-07 | Manaus, AM |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0019-69 | Belo Horizonte, MG |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0005-63 | Teofilândia, BA |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0021-83 | Vitória, ES |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0026-98 | Manaus, AM |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0007-25 | Parauapebas, PA |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0009-97 | São José dos Campos, SP |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0027-79 | Manaus, AM |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0002-10 | Curitiba, PR |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0008-06 | São Luís, MA |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0010-20 | Ourilândia do Norte, PA |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0011-01 | Uberlândia, MG |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0022-64 | Vitória, ES |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0028-50 | Rio Branco, AC |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0029-30 | São Paulo, SP |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0003-00 | Belo Horizonte, MG |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0014-54 | Botucatu, SP |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0017-05 | Guarapari, ES |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0006-44 | Presidente Figueiredo, AM |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0012-92 | Ipatinga, MG |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0004-82 | Parauapebas, PA |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0023-45 | São José dos Campos, SP |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0013-73 | Divinópolis, MG |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0016-16 | Jundiaí, SP |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0018-88 | Oriximiná, PA |
| Saber Servicos Educacionais S.a | 03.818.379/0020-00 | Belo Horizonte, MG |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
