CNPJ 03.994.265/0001-40
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 04/08/2000
Razão social ELG CONSTRUTORA LTDA
Nome fantasia MITRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4120-4/00 - Construção de edifícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua 2
Número 794
Complemento QUADRAA-22 LOTE 11
CEP 74805-180
Bairro Jardim Goias
Município Goiânia
UF GO
Endereço eletrônico
Telefone (62) 3941-1222
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 20/08/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Euler Guimaraes Faria | Sócio-administrador | 14/07/2011 |
| Caio Lobo Guimaraes Faria | Sócio-administrador | 05/07/2017 |
| Gustavo de Almeida Cavalcante | Sócio-administrador | 03/02/2021 |
| Marcello Coelho Caixeta e Silva | Sócio-administrador | 03/02/2021 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Condominio Residencial Vale das Brisas Iii | 03.994.265/0003-02 | Senador Canedo, GO |
| Condominio Residencial Jardim Bougainville | 03.994.265/0005-74 | Senador Canedo, GO |
| Condominio Residencial Vale das Brisas Ii | 03.994.265/0002-21 | Senador Canedo, GO |
| Condominio Residencial Quality Vale das Brisas | 03.994.265/0006-55 | Senador Canedo, GO |
| Condominio Residencial Vale das Brisas Premium | 03.994.265/0004-93 | Senador Canedo, GO |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 03.994.265/0001-40?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
