CNPJ 03.998.057/0001-10
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 10/08/2000
Razão social GRMA GRUPO MINEIRO DE ANESTESIA
Nome fantasia
Porte Empresa de pequeno porte
Código e descrição da atividade econômica principal 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Rua Lagoa Dourada
Número 242
Complemento APT 1102
CEP 30411-150
Bairro Prado
Município Belo Horizonte
UF MG
Endereço eletrônico grmagrupomineiro@hotmail.com
Telefone (31) 3514-7398
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 10/08/2000
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Waldo Sapucaia Roland | Sócio com capital | 10/08/2000 |
| Maristela Menicucci Esteves | Sócio com capital | 10/08/2000 |
| Jose Carlos Braga Nitzsche | Sócio com capital | 10/08/2000 |
| Jose Marcos Coelho | Sócio com capital | 10/08/2000 |
| Marcilio Batista Pimenta | Sócio com capital | 10/08/2000 |
| Maria Amelia Neves | Sócio com capital | 10/08/2000 |
| Mucio Pereira Diniz | Sócio com capital | 10/08/2000 |
| Sergio Ricardo Botrel e Silva | Sócio com capital | 10/08/2000 |
| Vera Coelho Teixeira | Sócio-administrador | 10/08/2000 |
| Ziltomar Donizetti de Oliveira Borges | Sócio com capital | 10/08/2000 |
| Henrique Junqueira Espindola | Sócio com capital | 10/08/2000 |
| Geraldo Teixeira Botrel | Sócio com capital | 10/08/2000 |
| Cristiano Pereira Peluso | Sócio com capital | 30/05/2003 |
| Cassiano Hamacek de Freitas | Sócio com capital | 30/05/2003 |
| Leonardo Padovani Trivelato | Sócio com capital | 31/08/2006 |
| Tanus Vital Saude | Sócio com capital | 31/08/2006 |
| Daniel Camara de Rezende | Sócio com capital | 18/04/2007 |
| Braulio Antonio Maciel de Faria Mota Oliveira | Sócio com capital | 15/02/2011 |
| Fabio Maciel Rosa Pereira | Sócio com capital | 15/02/2011 |
| Aline Viana Carvalho Amorim | Sócio com capital | 10/12/2012 |
| Raphael de Faria e Silva | Sócio com capital | 10/12/2012 |
| Izabela Magalhaes Campos | Sócio com capital | 20/05/2013 |
| Flavia Aparecida Resende | Sócio com capital | 11/07/2014 |
| Cynthia Beatriz Tostes Ferreira | Sócio com capital | 11/07/2014 |
| Alysson Higino Goncalves da Silva | Sócio-administrador | 10/07/2015 |
| Daiane Aparecida Vilela de Rezende Romaneli | Sócio com capital | 10/07/2015 |
| Veronica Livia Dias | Sócio com capital | 09/05/2016 |
| Telmo Heleno Gomes | Sócio com capital | 14/11/2017 |
| Fernando Hernandes de Meneses | Sócio com capital | 11/06/2018 |
| Marina Ferreira Guimaraes | Sócio com capital | 11/06/2018 |
| Bruno Lucena de Souza Pires | Sócio com capital | 10/01/2019 |
| Marco Aurelio de Matos Grossi | Sócio com capital | 10/01/2019 |
| Camila Ferreira Garcia | Sócio com capital | 10/01/2019 |
| Nubia Campos Faria Isoni | Sócio com capital | 07/07/2020 |
| Claudia Helena Ribeiro da Silva | Sócio com capital | 06/04/2021 |
| Roberto Cardoso Bessa Junior | Sócio com capital | 22/09/2021 |
| Fabiano Souza Araujo | Sócio com capital | 22/09/2021 |
| Guilherme Nogueira Santana | Sócio com capital | 26/04/2022 |
| Victor de Andrade Reis | Sócio com capital | 26/04/2022 |
| Marco Menicucci Esteves de Castro | Sócio com capital | 19/08/2022 |
| Victoria da Silva Coelho | Sócio com capital | 04/04/2024 |
| Bruno Bittencourt Procopio | Sócio com capital | 04/04/2024 |
| Maria Fernanda Lima Nascimento | Sócio com capital | 16/04/2025 |
| Frederico Vargas Botinha Macedo | Sócio com capital | 16/04/2025 |
| Daiane Goncalves Pinto | Sócio com capital | 16/04/2025 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 03.998.057/0001-10?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
