CNPJ 04.001.017/0001-14
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 30/06/2000
Razão social MHBO CORSI & CIA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 1412-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Código e descrição da natureza jurídica 2100 - Sociedade mercantil de capital e indústria
Logradouro Avenida Dr Valentin Del Nero
Número 497
Complemento
CEP 12970-000
Bairro Centro
Município Piracaia
UF SP
Endereço eletrônico econtabilsilva@uol.com.br
Telefone ()
Ente federativo responsável
Situação cadastral Baixada
Data da situação cadastral 27/01/2003
Motivo da situação cadastral Extinção por encerramento/liquidação voluntária
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Maria Helena Bueno de Oliveira Corsi | Sócio capitalista | 30/06/2000 |
| Abia Henrique | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Alaide Aparecida Claro de Oliveira | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Adriana Aparecida Fernandes da Cunha | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Selme Aparecida Rodrigues dos Santos | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Clarete Oliveira Cunha Ferreira | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Escolastica Bueno da Silva Dalarmi | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Francisca Andrade de Oliveira | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Izildinha Aparecida Pavesi de Oliveira | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Jerusa de Oliveira Pinto | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Josefa Moreira dos Santos Rodrigues | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Luciano Mathias | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Mariza Domingues Nogueira | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Maria Moreira dos Santos | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Maria Jose Teixeira | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Maria Helena Gomes Pinheiro | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Neuza Amaro | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Osmar de Oliveira Pinheiro | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Rosane Goncalves de Oliveira | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Tatiane Valeria Mathias Moreira | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Vilma Moreira dos Santos | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Wagner Alves da Silva | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Vanea Silva de Oliveira | Sócio de indústria | 30/06/2000 |
| Analu Teixeira | Sócio de indústria | 18/09/2000 |
| Cirlei Di Carla Maronato | Sócio de indústria | 18/09/2000 |
| Lucimar do Carmo Duarte | Sócio de indústria | 18/09/2000 |
| Maria das Merces Frois Vidal | Sócio de indústria | 18/09/2000 |
| Neusa Henrique Paulino da Silva | Sócio de indústria | 18/09/2000 |
| Therezinha de Jesus Oliveira | Sócio de indústria | 18/09/2000 |
| Angelina Moreira Monteiro | Sócio de indústria | 18/09/2000 |
| Daniela Cristina da Cunha | Sócio de indústria | 18/09/2000 |
| Rosangela Natalia Pinto | Sócio de indústria | 18/09/2000 |
| Marcia Aparecida Vieira de Oliveira | Sócio de indústria | 18/09/2000 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 04.001.017/0001-14?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
