CNPJ 04.422.091/0001-04
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 07/05/2001
Razão social LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4120-4/00 - Construção de edifícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Senador Vergueiro
Número 2123
Complemento CONJ 2110
CEP 09750-001
Bairro Centro
Município São Bernardo do Campo
UF SP
Endereço eletrônico legalizacao@edisaconsultoria.com.br
Telefone (11) 4125-4281
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 07/05/2001
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 08/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Fabiana Rocha Morata Requena | Sócio-administrador | 01/07/2005 |
| Isabella Morata Kassawara Taniolo | Sócio | 01/06/2017 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Locan Construtora e Incorporadora Ltda | 04.422.091/0005-38 | Diadema, SP |
| Avere Locan | 04.422.091/0008-80 | Diadema, SP |
| Levita Condominio Clube | 04.422.091/0004-57 | Diadema, SP |
| Vivence Condominio Club | 04.422.091/0003-76 | Diadema, SP |
| Ideali Locan | 04.422.091/0006-19 | Diadema, SP |
| Vivere Locan | 04.422.091/0007-08 | Diadema, SP |
| Residencial Altos da Figueira | 04.422.091/0002-95 | Diadema, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 04.422.091/0001-04?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
