CNPJ 04.533.837/0001-57
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 28/06/2001
Razão social BETACON CONSTRUCOES LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4120-4/00 - Construção de edifícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Presidente Kennedy
Número 1975
Complemento SALA 03 E 07
CEP 64052-345
Bairro Sao Cristovao
Município Teresina
UF PI
Endereço eletrônico betacons@ig.com.br
Telefone (86) 3233-7075
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 27/08/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 06/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Jose Luiz Goncalves Fortes Filho | Sócio-administrador | 28/06/2001 |
| Keila Maria Goncalves da Silveira Fortes | Sócio | 28/06/2001 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Condominio Edificio Via Doccia Residence | 04.533.837/0004-08 | Teresina, PI |
| Condominio Jardim Fiesole Residence | 04.533.837/0003-19 | Teresina, PI |
| Deposito Fechado | 04.533.837/0002-38 | Teresina, PI |
| Condominio Amalfi Residence | 04.533.837/0005-80 | Teresina, PI |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 2 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 04.533.837/0001-57?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
