CNPJ 04.790.731/0001-39
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 26/11/2001
Razão social CYRELA RJZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4120-4/00 - Construção de edifícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Do Rocio
Número 109
Complemento ANDAR 2 SALA 01 PARTE
CEP 04552-000
Bairro Vila Olimpia
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico deptodetributos@cyrela.com.br
Telefone (11) 3839-7009
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 07/12/2025
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Cyrela Brazil Realty S.a. Empreendimentos e Participacoes | Sócio | 23/07/2007 |
| Carlos Bandeira de Melo | Administrador | 07/08/2012 |
| Michel Gottlieb | Administrador | 07/08/2012 |
| Guilherme Rodrigues Pinto Tonelli | Administrador | 15/10/2013 |
| Bruno Correia Leal de Oliveira | Administrador | 03/02/2015 |
| Miguel Maia Mickelberg | Administrador | 19/09/2018 |
| Rafaella Nogueira de Carvalho Corti | Administrador | 18/12/2019 |
| Celso Antonio Alves | Administrador | 15/12/2020 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Cyrela Rjz Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 04.790.731/0004-81 | Belo Horizonte, MG |
| Cyrela Rjz Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 04.790.731/0003-09 | Rio de Janeiro, RJ |
| Barra Family Resort | 04.790.731/0002-10 | Rio de Janeiro, RJ |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 04.790.731/0001-39?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
