CNPJ 05.377.496/0001-30
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 10/10/2002
Razão social BISSON, BORTOLOTI, MORENO, OCCASO E VERZOLA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Avenida Egisto Sicchieri
Número 290
Complemento
CEP 14161-000
Bairro Jardim Athenas
Município Sertãozinho
UF SP
Endereço eletrônico contato@bbmo.adv.br
Telefone (16) 3946-1930
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 10/10/2002
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Andre Fernando Moreno | Sócio-administrador | 10/10/2002 |
| Oscar Luis Bisson | Sócio-administrador | 10/10/2002 |
| Juliano Bortoloti | Sócio-administrador | 16/03/2015 |
| Carolina Milena da Silva | Sócio com capital | 20/07/2016 |
| Artur Francisco Barbosa | Sócio com capital | 20/07/2016 |
| Marcelo Perreira Vaz | Sócio com capital | 12/12/2016 |
| Leonardo Franco Vanzela | Sócio com capital | 15/03/2017 |
| Gustavo Moro | Sócio com capital | 15/03/2017 |
| Jader Solano Neme | Sócio com capital | 15/03/2017 |
| Richard Daniel Soldera da Costa | Sócio com capital | 15/03/2017 |
| Tadeu Gustavo Januario | Sócio com capital | 15/03/2017 |
| Diego Henrique Rossaneis | Sócio com capital | 15/03/2017 |
| Juliana Garcia de Tolvo Zamoner | Sócio com capital | 17/07/2017 |
| Aline Caroline de Assis Rodrigues | Sócio com capital | 21/08/2018 |
| Ana Livia Vaz Bisson | Sócio com capital | 21/08/2018 |
| Carlos Roberto Occaso | Sócio-administrador | 18/02/2019 |
| Fernanda Urbinatti Fragoso Silva | Sócio com capital | 22/06/2020 |
| Eduardo Mussin Storto | Sócio com capital | 22/06/2020 |
| Gustavo Flores Marcos | Sócio com capital | 20/04/2021 |
| Rafael da Costa Silva | Sócio sem capital | 20/04/2021 |
| Vinicius Rozeta Martimiano | Sócio sem capital | 20/04/2021 |
| Therezinha Regina Moreira Pagni | Sócio sem capital | 30/09/2021 |
| Lara Sponchiado | Sócio sem capital | 30/05/2022 |
| Maria Eduarda Vizin | Sócio sem capital | 30/05/2022 |
| Rodrigo de Oliveira Spinelli | Sócio sem capital | 30/05/2022 |
| Viviane de Souza Fidelis | Sócio sem capital | 30/05/2022 |
| Barbara Azrak Nardelli | Sócio sem capital | 16/05/2023 |
| Leni Raiane Viana de Souza | Sócio sem capital | 16/05/2023 |
| Joao Pedro El Faro Lucchesi | Sócio sem capital | 16/05/2023 |
| Guilherme Piton Zucoloto | Sócio sem capital | 16/05/2023 |
| Antonio Carlos Verzola | Sócio com capital | 23/05/2024 |
| Andreia Aparecida Ruys | Sócio sem capital | 23/05/2024 |
| Leticia Maria Sian | Sócio sem capital | 23/05/2024 |
| Joyce Cunha Soldera | Sócio sem capital | 23/05/2024 |
| Julia Fernandes Ceregato Zucoloto | Sócio sem capital | 23/05/2024 |
| Paulo de Camargo Cecchini | Sócio sem capital | 18/10/2024 |
| Gabrielle Dolci Coghi | Sócio sem capital | 18/10/2024 |
| Bruna Isis Correa Pinafo | Sócio sem capital | 18/10/2024 |
| Guilherme Felipe Pereira | Sócio sem capital | 18/10/2024 |
| Rogerio Campano Cardoso | Sócio sem capital | 18/10/2024 |
| Michel Marinho Passoni | Sócio sem capital | 28/05/2025 |
| Ana Laura Deliberto | Sócio sem capital | 28/05/2025 |
| Douglas dos Santos | Sócio sem capital | 28/05/2025 |
| Rodolfo Paolo Costa de Souza | Sócio sem capital | 28/05/2025 |
| Luisa de Souza Almeida | Sócio sem capital | 28/05/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Bisson, Bortoloti, Moreno, Occaso e Verzola - Sociedade de Advogados | 05.377.496/0003-00 | Ribeirão Preto, SP |
| Bisson, Bortoloti, Moreno, Occaso e Verzola - Sociedade de Advogados | 05.377.496/0004-83 | Cuiabá, MT |
| Bisson, Bortoloti, Moreno e Occaso - Sociedade de Advog | 05.377.496/0002-11 | São Paulo, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 05.377.496/0001-30?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
