CNPJ 05.429.078/0001-40
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 05/11/2002
Razão social BARROS PIMENTEL, ALCANTARA GIL E RODRIGUEZ ADVOGADOS
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Avenida Pres Juscelino Kubitschek
Número 360
Complemento ANDAR 6 CONJUNTO 61
CEP 04543-000
Bairro Vila Nova Conceicao
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico financeiro@barrospimentel.adv.br
Telefone (11) 3896-1608
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 05/11/2002
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Maria Helena de Barros Pimentel | Sócio com capital | 05/11/2002 |
| Fabio Coutinho de Alcantara Gil | Sócio-administrador | 05/11/2002 |
| Vinicius Augusto Exposto Sanches Vargas | Sócio sem capital | 05/11/2002 |
| Caio Farah Rodriguez | Sócio-administrador | 05/11/2002 |
| Silvia Hachiya | Sócio-administrador | 03/02/2005 |
| Bruno Andre Bredda Carrara | Sócio-administrador | 05/08/2005 |
| Fernando Vasques Martins Diniz Branco | Sócio-administrador | 05/12/2008 |
| William Akira Minami | Sócio-administrador | 09/04/2010 |
| Luis Francisco Jardim | Sócio com capital | 30/06/2011 |
| Luciana Akemi Moriya | Sócio sem capital | 29/09/2017 |
| Adriana de Moraes Vojvodic | Sócio com capital | 03/04/2018 |
| Flavio Tambellini Rimoli | Sócio sem capital | 08/04/2020 |
| Bruna de Paula Meira dos Santos | Sócio sem capital | 17/11/2022 |
| Caio Bianco Jasper | Sócio sem capital | 09/08/2023 |
| Livia de Carli Germano | Sócio com capital | 04/10/2023 |
| Ricardo Luis Fernandes da Silva | Sócio sem capital | 26/02/2025 |
| Gabrielle Reis da Rocha | Sócio sem capital | 27/06/2025 |
| Lucas de Almeida Correia | Sócio sem capital | 27/06/2025 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
