CNPJ 05.893.751/0001-06
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 31/07/2003
Razão social PRONTO - ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA
Nome fantasia
Porte Microempresa
Código e descrição da atividade econômica principal 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Alameda Gabriel Monteiro da Silva
Número 2578
Complemento PARTE G
CEP 01442-002
Bairro Jardim America
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico email: tadeu@sinco-construtora.com.br
Telefone (11) 2367-1947
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 31/07/2003
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 03/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Antonio Carlos Luongo Sanchez | Sócio-administrador | 31/07/2003 |
| Jose Luiz Luongo Sanchez | Sócio-administrador | 31/07/2003 |
| Paulo Rogerio Luongo Sanchez | Sócio-administrador | 31/07/2003 |
| Antonio Tadeu Jallad | Sócio-administrador | 31/07/2003 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
