CNPJ 05.914.650/0001-66
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 22/12/1969
Razão social ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Nome fantasia ENERGISA RO
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 3514-0/00 - Distribuição de energia elétrica
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Código e descrição da natureza jurídica 2054 - Sociedade anônima fechada
Logradouro Avenida Imigrantes
Número 4137
Complemento
CEP 76821-063
Bairro Industrial
Município Porto Velho
UF RO
Endereço eletrônico nonaton@ceron.com.br
Telefone (69) 3216-4127
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 09/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Daniele Araujo Salomao Castelo | Diretor | 30/10/2018 |
| Mauricio Perez Botelho | Diretor | 30/10/2018 |
| Jose Marcos Chaves de Melo | Diretor | 30/10/2018 |
| Gioreli de Sousa Filho | Diretor | 30/10/2018 |
| Andre Luis Cabral Theobald | Presidente | 30/01/2019 |
| Fernando Espindula Corradi | Diretor | 14/10/2022 |
| Rodrigo Santana | Diretor | 10/11/2022 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Energisa - Tiradentes | 05.914.650/0064-40 | Porto Velho, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0068-73 | Ji-Paraná, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0070-98 | Porto Velho, RO |
| Subestacao Alto Alegre dos Parecis | 05.914.650/0081-40 | Alto Alegre dos Parecis, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0085-74 | Porto Velho, RO |
| Subestacao - Ariquemes | 05.914.650/0080-60 | Ariquemes, RO |
| Agencia e Base Nova Uniao | 05.914.650/0094-65 | Nova União, RO |
| Subestacao Rogerio Weber Pvh | 05.914.650/0105-52 | Porto Velho, RO |
| Se Costa Marques | 05.914.650/0123-34 | Costa Marques, RO |
| Se Santa Luzia | 05.914.650/0143-88 | Santa Luzia D'Oeste, RO |
| Agencia e Base Operacional Vilhena | 05.914.650/0149-73 | Vilhena, RO |
| Se Pimenta Bueno | 05.914.650/0152-79 | Pimenta Bueno, RO |
| Se Ji-Parana I | 05.914.650/0156-00 | Ji-Paraná, RO |
| Se Vale do Anari | 05.914.650/0165-93 | Vale do Anari, RO |
| Usina Fotovoltaica - Migdi Cavalcante | 05.914.650/0167-55 | Porto Velho, RO |
| Se Nova California | 05.914.650/0177-27 | Porto Velho, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0002-47 | Guajará-Mirim, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0017-23 | Jaru, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0020-29 | Alto Alegre dos Parecis, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0023-71 | Buritis, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0027-03 | Candeias do Jamari, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0045-87 | Rio Crespo, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0026-14 | Campo Novo de Rondônia, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0048-20 | São Felipe D'Oeste, RO |
| Agencia e Base Operacional - Mirante da Serra | 05.914.650/0078-45 | Mirante da Serra, RO |
| Subestacao - Ouro Preto D'oeste | 05.914.650/0079-26 | Ouro Preto do Oeste, RO |
| Subestacao- Monte Negro | 05.914.650/0101-29 | Monte Negro, RO |
| Se Ariquemes Ii | 05.914.650/0114-43 | Ariquemes, RO |
| Agencia e Base Operacional Chupinguaia | 05.914.650/0116-05 | Chupinguaia, RO |
| Agencia e Base Operacional- Campo Nova de Rondonia | 05.914.650/0118-77 | Campo Novo de Rondônia, RO |
| Subestacao Espigao D Oeste Pacarana | 05.914.650/0126-87 | Espigão D'Oeste, RO |
| Se Itapua | 05.914.650/0128-49 | Itapuã do Oeste, RO |
| Se Guajara Mirim | 05.914.650/0129-20 | Guajará-Mirim, RO |
| Agencia e Base Operacional Nova Mamore | 05.914.650/0133-06 | Nova Mamoré, RO |
| Se Presidente Medici | 05.914.650/0162-40 | Presidente Médici, RO |
| Se Corumbiara | 05.914.650/0142-05 | Corumbiara, RO |
| Se Areal | 05.914.650/0176-46 | Porto Velho, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0010-57 | Guajará-Mirim, RO |
| Energisa - 7 de Setembro | 05.914.650/0063-69 | Porto Velho, RO |
| Agencia e Base Operacional Urupa | 05.914.650/0082-21 | Urupá, RO |
| Almoxarifado Vilhena | 05.914.650/0093-84 | Vilhena, RO |
| Base Operacional- Vale do Anari | 05.914.650/0099-70 | Vale do Anari, RO |
| Se Chupinguaia | 05.914.650/0117-96 | Chupinguaia, RO |
| Se Novo Horizonte/migrantinopolis | 05.914.650/0140-35 | Novo Horizonte do Oeste, RO |
| Se Rio Madeira | 05.914.650/0145-40 | Porto Velho, RO |
| Se Cabixi | 05.914.650/0147-01 | Cabixi, RO |
| Se Uniao Bandeirantes | 05.914.650/0166-74 | Porto Velho, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0007-51 | Costa Marques, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0012-19 | Porto Velho, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0032-62 | Governador Jorge Teixeira, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0047-49 | Santa Luzia D'Oeste, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0039-39 | Nova União, RO |
| Almoxarifado Porto Velho | 05.914.650/0083-02 | Porto Velho, RO |
| Agencia e Base Operacional - Machadinho D'oeste | 05.914.650/0090-31 | Machadinho D'Oeste, RO |
| Subestacao Alto Alegre dos Parecis | 05.914.650/0095-46 | Alto Alegre dos Parecis, RO |
| Agencia e Base Operacional- Sao Miguel do Guapore | 05.914.650/0102-00 | São Miguel do Guaporé, RO |
| Agencia e Base Operacional Buritis | 05.914.650/0106-33 | Buritis, RO |
| Se Jaru | 05.914.650/0137-30 | Jaru, RO |
| - Se Pimenteiras | 05.914.650/0139-00 | Pimenteiras do Oeste, RO |
| Se Theobroma | 05.914.650/0164-02 | Theobroma, RO |
| Se Santo Antonio | 05.914.650/0170-50 | Porto Velho, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0004-09 | Alvorada D'Oeste, RO |
| Agencia e Base - Pimenta Bueno | 05.914.650/0065-20 | Pimenta Bueno, RO |
| Se Rio Branco | 05.914.650/0066-01 | Campo Novo de Rondônia, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0069-54 | Porto Velho, RO |
| Base Operacional Ariquemes | 05.914.650/0086-55 | Ariquemes, RO |
| Agencia e Base Operacional - Guajara Mirim | 05.914.650/0087-36 | Guajará-Mirim, RO |
| Subestacao (se Machadinho Ii) | 05.914.650/0088-17 | Machadinho D'Oeste, RO |
| Agencia e Base Operacional-Itapua D'oeste | 05.914.650/0097-08 | Itapuã do Oeste, RO |
| Subestacao- Sao Miguel do Guapore | 05.914.650/0100-48 | São Miguel do Guaporé, RO |
| Se Triunfo | 05.914.650/0109-86 | Candeias do Jamari, RO |
| Agencia e Base Operacional Vilhena | 05.914.650/0121-72 | Vilhena, RO |
| Se Vila Iata | 05.914.650/0127-68 | Guajará-Mirim, RO |
| Base Operacional Uniao Bandeirantes | 05.914.650/0135-78 | Porto Velho, RO |
| Se Jaci-Parana | 05.914.650/0144-69 | Porto Velho, RO |
| Se Nova Dimensao | 05.914.650/0157-83 | Nova Mamoré, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0171-31 | Ji-Paraná, RO |
| Se Rolim de Moura | 05.914.650/0174-84 | Rolim de Moura, RO |
| Se Morumbi | 05.914.650/0178-08 | Rolim de Moura, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0003-28 | Ji-Paraná, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0025-33 | Cacaulândia, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0029-67 | Colorado do Oeste, RO |
| Agencia e Base Operacional Cujubim | 05.914.650/0031-81 | Cujubim, RO |
| Agencia e Base Operacional - Rolim de Moura | 05.914.650/0062-88 | Rolim de Moura, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0073-30 | Vilhena, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0074-11 | Cacoal, RO |
| Agencia e Base Operacional Alto Alegre dos Parecis | 05.914.650/0076-83 | Alto Alegre dos Parecis, RO |
| Subestacao- Candeias do Jamari | 05.914.650/0098-99 | Candeias do Jamari, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0072-50 | Ji-Paraná, RO |
| Agencia e Base Operacional Monte Negro | 05.914.650/0131-44 | Monte Negro, RO |
| Se Ponta do Abuna | 05.914.650/0134-97 | Porto Velho, RO |
| Se Buritis Ii | 05.914.650/0154-30 | Buritis, RO |
| Se Urupa | 05.914.650/0172-12 | Urupá, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0008-32 | Porto Velho, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0013-08 | Espigão D'Oeste, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0033-43 | Itapuã do Oeste, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0037-77 | Monte Negro, RO |
| Agencia - Alta Floresta Doeste | 05.914.650/0019-95 | Alta Floresta D'Oeste, RO |
| Agencia e Base Jaru | 05.914.650/0089-06 | Jaru, RO |
| Agencia e Base Operacional Nova Brasilndia D'oeste | 05.914.650/0110-10 | Nova Brasilândia D'Oeste, RO |
| Se Cerejeiras | 05.914.650/0115-24 | Cerejeiras, RO |
| Se Cujubim | 05.914.650/0122-53 | Cujubim, RO |
| Se Sao Domingos | 05.914.650/0125-04 | Costa Marques, RO |
| - Se Vila Bosco Ii | 05.914.650/0138-10 | Pimenteiras do Oeste, RO |
| - Se Nova Uniao | 05.914.650/0141-16 | Nova União, RO |
| Se Araras | 05.914.650/0148-92 | Nova Mamoré, RO |
| Se Vilhena | 05.914.650/0150-07 | Vilhena, RO |
| Se Bom Futuro Ii | 05.914.650/0151-98 | Ariquemes, RO |
| Se Vila Bosco I | 05.914.650/0153-50 | Alto Alegre dos Parecis, RO |
| Subestacao Seringueiras | 05.914.650/0158-64 | Seringueiras, RO |
| Se Sao Francisco | 05.914.650/0160-89 | São Francisco do Guaporé, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0005-90 | Vilhena, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0016-42 | Presidente Médici, RO |
| Agencia e Base Operacional Cabixi | 05.914.650/0024-52 | Cabixi, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0036-96 | Mirante da Serra, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0038-58 | Nova Brasilândia D'Oeste, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0040-72 | Novo Horizonte do Oeste, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0055-59 | Vale do Anari, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0022-90 | Pimenta Bueno, RO |
| Subestacao Alta Floresta Doeste | 05.914.650/0075-00 | Alta Floresta D'Oeste, RO |
| Subestacao - Mirante da Serra | 05.914.650/0077-64 | Mirante da Serra, RO |
| Subestacao - Nova Brasilandia D'oeste | 05.914.650/0103-90 | Nova Brasilândia D'Oeste, RO |
| Subestacao Amazonas Pvh | 05.914.650/0096-27 | Porto Velho, RO |
| Se Campo Novo | 05.914.650/0108-03 | Campo Novo de Rondônia, RO |
| Agencia e Base Alto Paraiso | 05.914.650/0112-81 | Alto Paraíso, RO |
| Se Nova Mutum/jirau | 05.914.650/0163-21 | Porto Velho, RO |
| Se Extrema | 05.914.650/0168-36 | Porto Velho, RO |
| Se Vila de Abuna | 05.914.650/0169-17 | Porto Velho, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0018-04 | Porto Velho, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0009-13 | Guajará-Mirim, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0041-53 | Ouro Preto do Oeste, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0042-34 | Parecis, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0049-00 | São Francisco do Guaporé, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0044-04 | Primavera de Rondônia, RO |
| Energisa Ro - Almoxarifado | 05.914.650/0061-05 | Ji-Paraná, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0071-79 | Ariquemes, RO |
| Agencia e Base Operacional - Porto Velho | 05.914.650/0084-93 | Porto Velho, RO |
| Agencia e Base Operacional- Presidente Medici | 05.914.650/0091-12 | Presidente Médici, RO |
| Agencia e Base Operacional - Jaci Parana | 05.914.650/0104-71 | Porto Velho, RO |
| Se Buritis I | 05.914.650/0107-14 | Buritis, RO |
| Subestacao Alto Paraiso | 05.914.650/0111-09 | Alto Paraíso, RO |
| Se Alvorada D'oeste | 05.914.650/0119-58 | Alvorada D'Oeste, RO |
| Se Nova Mamore | 05.914.650/0130-63 | Nova Mamoré, RO |
| Se Machadinho I | 05.914.650/0132-25 | Machadinho D'Oeste, RO |
| Usina Fotovoltaica - Santo Andre | 05.914.650/0155-11 | Guajará-Mirim, RO |
| Se Ji-Parana Iii | 05.914.650/0159-45 | Ji-Paraná, RO |
| Agencia e Base Operacional Seringueiras | 05.914.650/0161-60 | Seringueiras, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0006-70 | Porto Velho, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0014-80 | Porto Velho, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0021-00 | Alto Paraíso, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0035-05 | Ministro Andreazza, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0054-78 | Urupá, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0057-10 | Nova Mamoré, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0060-16 | Cataguases, MG |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0067-92 | Vilhena, RO |
| Agencia Theobroma | 05.914.650/0092-01 | Theobroma, RO |
| Agencia e Base Operacional Sao Francisco do Guapore | 05.914.650/0113-62 | São Francisco do Guaporé, RO |
| Se Colorado | 05.914.650/0120-91 | Colorado do Oeste, RO |
| Se Espigao D'oeste | 05.914.650/0124-15 | Espigão D'Oeste, RO |
| Agencia e Base Operacional Monte Negro | 05.914.650/0136-59 | Monte Negro, RO |
| Se Planalto Sao Luiz | 05.914.650/0146-20 | Cabixi, RO |
| Se Vista Alegre | 05.914.650/0173-01 | Porto Velho, RO |
| Se Vilhena Ii | 05.914.650/0175-65 | Vilhena, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0011-38 | Cacoal, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0051-25 | Seringueiras, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0030-09 | Corumbiara, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0053-97 | Theobroma, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0056-30 | Vale do Paraíso, RO |
| Ceron | 05.914.650/0058-00 | Rio de Janeiro, RJ |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0043-15 | Pimenteiras do Oeste, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0059-82 | Brasília, DF |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0034-24 | Machadinho D'Oeste, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0046-68 | Rolim de Moura, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0050-44 | São Miguel do Guaporé, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0052-06 | Teixeirópolis, RO |
| Centrais Eletricas de Rondonia S/a - Ceron | 05.914.650/0028-86 | Cerejeiras, RO |
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.a | 05.914.650/0015-61 | Ariquemes, RO |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 05.914.650/0001-66?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
