CNPJ 06.210.091/0001-76
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 23/03/2004
Razão social MASU I CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA.
Nome fantasia
Porte Empresa de pequeno porte
Código e descrição da atividade econômica principal 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6462-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Mayrink Veiga
Número 6
Complemento SALA 301 - PARTE
CEP 20090-050
Bairro Centro
Município Rio de Janeiro
UF RJ
Endereço eletrônico
Telefone ()
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 04/12/2025
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Felipe Lahmeyer de Siqueira | Sócio-administrador | 26/08/2004 |
| Juliana Peres Guimaraes Fonseca | Sócio | 26/08/2004 |
| Maryvonne Nardelli de Azevedo Ribeiro | Sócio | 26/08/2004 |
| Ana Cecilia Bartholdy Gribel | Sócio | 26/08/2004 |
| Fernando Brian Moyna | Sócio-administrador | 29/03/2016 |
| Marcelo de Abreu Borges | Sócio | 29/03/2016 |
| Guilherme Campello de Figueiredo | Sócio | 22/12/2016 |
| Gustavo Abreu Pereira da Silva | Sócio | 22/12/2016 |
| Ricardo Laureano Siqueira | Sócio | 14/03/2018 |
| Anna Maria de Sa Guimaraes Fonseca | Sócio | 14/03/2018 |
| Leonardo Prado | Sócio | 14/03/2018 |
| Ceci Maria de Abreu Borges | Sócio | 14/03/2018 |
| Christiana Monteiro Peres Ubach | Sócio | 05/03/2020 |
| Gerald Frank Medley | Sócio | 07/01/2021 |
| Roberto Bezerra de Mello Berardo Carneiro da Cunha Junior | Sócio | 01/12/2022 |
| Andre Batista Diniz | Sócio | 01/12/2022 |
| Adriana Siqueira Westerberg | Sócio | 23/10/2023 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
