CNPJ 08.005.237/0001-77
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 17/05/2006
Razão social EDSON IGNACIO E OUTRO
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 0131-8/00 - Cultivo de laranja
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 0111-3/02 - Cultivo de milho
- 0112-1/01 - Cultivo de algodão herbáceo
- 0115-6/00 - Cultivo de soja
- 0119-9/05 - Cultivo de feijão
Código e descrição da natureza jurídica 4120 - Produtor rural (pessoa física)
Logradouro Fazenda Sao Luiz do Pinhal
Número S/N
Complemento ESTRADA A DIREITA
CEP 18240-000
Bairro Aterradinho
Município Angatuba
UF SP
Endereço eletrônico
Telefone (15) 3255-1609
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 17/05/2006
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Edson Luiz Ignacio | Produtor rural | 20/05/2006 |
| Mauricio Lemos Mendes da Silva | Produtor rural | 31/08/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0018-15 | Botucatu, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0022-00 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0013-00 | Buri, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0017-34 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0026-25 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0002-58 | Capão Bonito, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0006-81 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0016-53 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0019-04 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0004-10 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0007-62 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0023-82 | Buri, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0024-63 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0021-10 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0008-43 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0009-24 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0014-91 | Capão Bonito, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0020-30 | Itatinga, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0025-44 | Buri, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0005-09 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0010-68 | Arandu, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0011-49 | Arandu, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0015-72 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0003-39 | Angatuba, SP |
| Edson Ignacio e Outro | 08.005.237/0012-20 | Angatuba, SP |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 08.005.237/0001-77?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
