CNPJ 08.044.854/0001-81
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 05/06/2006
Razão social COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SICOOB CENTRO - SICOOB CENTRO
Nome fantasia SICOOB CENTRO
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6424-7/03 - Cooperativas de crédito mútuo
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6424-7/04 - Cooperativas de crédito rural
Código e descrição da natureza jurídica 2143 - Cooperativa
Logradouro Rua Manoel Franco
Número 1.050
Complemento
CEP 76908-442
Bairro Nova Brasilia
Município Ji-Paraná
UF RO
Endereço eletrônico administrativo3337@sicoob.onmicrosoft.com
Telefone (69) 3411-5100
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 05/06/2006
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Ademir Stimer | Presidente | 05/09/2018 |
| Edgar Lucas Castelo Branco Kaiser | Diretor | 29/04/2019 |
| George Hamilton Francioni Ferrugem | Diretor | 25/07/2022 |
| Agenor Macario da Silva Neto | Diretor | 23/09/2025 |
| Carlos Venicius de Souza Amaral | Diretor | 23/09/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Cooperativa de Credito e Investimento Sicoob Centro - Sicoob Centro | 08.044.854/0021-25 | Ji-Paraná, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0007-77 | Mirante da Serra, RO |
| Cooperativa de Credito e Investimento Sicoob Centro - Sicoob Centro | 08.044.854/0020-44 | Ji-Paraná, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0010-72 | Machadinho D'Oeste, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0013-15 | Ji-Paraná, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0011-53 | Ji-Paraná, RO |
| Cooperativa de Credito e Investimento Sicoob Centro - Sicoob Centro | 08.044.854/0017-49 | Theobroma, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0023-97 | Porto Velho, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0024-78 | Manaus, AM |
| Cooperativa de Credito e Investimento Sicoob Centro - Sicoob Centro | 08.044.854/0019-00 | Ariquemes, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0006-96 | Urupá, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0008-58 | Jaru, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0004-24 | Presidente Médici, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0015-87 | Governador Jorge Teixeira, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0022-06 | Cascavel, PR |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0025-59 | Ji-Paraná, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0012-34 | Governador Jorge Teixeira, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0014-04 | Ji-Paraná, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0002-62 | Ji-Paraná, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0003-43 | Ji-Paraná, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0005-05 | Ouro Preto do Oeste, RO |
| Sicoob Centro | 08.044.854/0009-39 | Ariquemes, RO |
| Cooperativa de Credito do Centro do Estado de Rondonia | 08.044.854/0016-68 | Ariquemes, RO |
| Cooperativa de Credito e Investimento Sicoob Centro - Sicoob Centro | 08.044.854/0018-20 | Jaru, RO |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 08.044.854/0001-81?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
