CNPJ 08.229.372/0001-04
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 14/08/2006
Razão social MARCASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Affonso Penna
Número 314
Complemento CONJ 13
CEP 11020-000
Bairro Boqueirao
Município Santos
UF SP
Endereço eletrônico marcasa@marcasa.com.br
Telefone (13) 3327-4043
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 14/08/2006
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Marcelo Viana Caldas | Sócio-administrador | 14/08/2006 |
| Juliano Goncalves de Freitas | Sócio-administrador | 14/08/2019 |
| Fabio Luiz Lori Dias Fabrin de Barros | Sócio-administrador | 22/04/2021 |
| Alline da Silva Santos | Sócio-administrador | 16/05/2022 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Residencial Central Park Bertioga | 08.229.372/0004-49 | Bertioga, SP |
| Residencial Central Park | 08.229.372/0002-87 | São Vicente, SP |
| Residencial Nova Cintra I | 08.229.372/0003-68 | Santos, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 08.229.372/0001-04?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
