CNPJ 08.755.204/0001-44
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 06/03/2007
Razão social LAUTENSCHLAGER, ROMEIRO E IWAMIZU ADVOGADOS
Nome fantasia LAUTENSCHLAGER, ROMEIRO E IWAMIZU
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Avenida Paulista
Número 1842
Complemento ANDAR 22 CONJ 226
CEP 01310-200
Bairro Bela Vista
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico rmg@lrilaw.com.br
Telefone (11) 2126-4600
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 06/03/2007
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 09/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Nilson Lautenschlager Junior | Sócio-administrador | 21/05/2007 |
| Carlos Eduardo Leme Romeiro | Sócio-administrador | 21/05/2007 |
| Fabricio Palacios Leite Togashi | Sócio-administrador | 21/05/2007 |
| Maximilian Hagl Cordioli | Sócio sem capital | 19/09/2007 |
| Karina Hata | Sócio-administrador | 18/07/2008 |
| Leonardo Bianco | Sócio-administrador | 18/10/2010 |
| Victor Costa Toledo | Sócio-administrador | 12/01/2011 |
| Antonio Urbino Penna Junior | Sócio sem capital | 06/07/2011 |
| Alysson Wagner Salomao | Sócio-administrador | 27/03/2013 |
| Gilberto de Castro Moreira Junior | Sócio-administrador | 24/09/2014 |
| Vinicius Fonseca Soares | Sócio-administrador | 24/09/2014 |
| Clovis Sapucaia de Araujo | Sócio sem capital | 18/08/2015 |
| Natalie Leite de Barros Carvalho | Sócio sem capital | 11/04/2016 |
| Kim Fernandes Santos | Sócio sem capital | 28/04/2017 |
| Mariane Cataldi de Paula | Sócio sem capital | 28/04/2017 |
| Amanda Souza Giacomette Higa | Sócio sem capital | 11/09/2017 |
| Samara Ghazzaoui Mourad | Sócio sem capital | 11/09/2017 |
| Silvana Benincasa de Campos | Sócio sem capital | 25/05/2018 |
| Graziella Lacerda Cabral Junqueira | Sócio sem capital | 07/12/2018 |
| Amanda Pereira Nunes | Sócio sem capital | 07/12/2018 |
| Mariana Makiko Ikehara Ito | Sócio sem capital | 07/12/2018 |
| Juliana Alexandre | Sócio sem capital | 07/12/2018 |
| Vitor Albuquerque Maranhao de Almeida | Sócio sem capital | 06/08/2019 |
| Juliana Galvao Rocha de Almeida Prado | Sócio sem capital | 29/06/2020 |
| Nana Fernandes de Souza | Sócio sem capital | 12/04/2022 |
| Michele Cristina Severino | Sócio sem capital | 12/04/2022 |
| Fernanda Marquerie Gebara | Sócio sem capital | 06/12/2022 |
| Nathali dos Santos Imaizumi Andersen | Sócio sem capital | 06/12/2022 |
| Livia Venturini de Souza Ferreira | Sócio sem capital | 14/07/2023 |
| Monique Morelli Serna Alves | Sócio sem capital | 24/10/2023 |
| Jessika Aline Silva de Carvalho | Sócio sem capital | 24/10/2023 |
| Flavio de Oliveira Marques | Sócio sem capital | 24/10/2023 |
| Adriano Allan Santos Damasceno | Sócio sem capital | 24/10/2023 |
| Rayanne Paes Silva Soares | Sócio sem capital | 24/10/2023 |
| Mariana Cassiano Turri | Sócio sem capital | 11/11/2024 |
| Pedro Henrique Alves Teixeira | Sócio sem capital | 11/11/2024 |
| Maria Leticia Mise Yokomizo Miranda | Sócio sem capital | 11/11/2024 |
| Felipe Cukierkorn Battikha | Sócio sem capital | 11/11/2024 |
| Igor Camargo Ribeiro | Sócio sem capital | 11/11/2024 |
| Daniel Ziouva Godinho | Sócio sem capital | 11/11/2024 |
| Gabriela Losnak Benedicto | Sócio sem capital | 11/11/2024 |
| Joao Felipe Munhoz Teixeira | Sócio sem capital | 11/11/2024 |
| Beatriz Leao de Almeida | Sócio sem capital | 11/11/2024 |
| Carolina da Silva Fernandes | Sócio sem capital | 14/08/2025 |
| Conrado de Vasconcelos Teixeira | Sócio sem capital | 14/08/2025 |
| Flavia Bachini Pieroni | Sócio sem capital | 14/08/2025 |
| Nathalia Manfrinatti Ribamar Mello | Sócio sem capital | 14/08/2025 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 08.755.204/0001-44?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
