CNPJ 08.867.797/0001-30
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 06/06/2007
Razão social RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Nome fantasia RDM TRANSPORTES E LOGISTICA
Porte Microempresa
Código e descrição da atividade econômica principal 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5250-8/03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Renato Vetorasso
Número 1032
Complemento
CEP 78746-740
Bairro Parque Industrial Fabricio Vetorasso Mendes
Município Rondonópolis
UF MT
Endereço eletrônico contabil@rdmtransportes.com.br
Telefone (66) 3423-6777
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 06/06/2007
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Sidnei Gaspar de Souza | Sócio-administrador | 06/06/2007 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Rdm Transportes e Logistica Ltda | 08.867.797/0026-99 | Vilhena, RO |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0003-00 | Nova Mutum, MT |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0008-07 | São Luís, MA |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0023-46 | Uberlândia, MG |
| Rdm Transportes e Logistica Ltda | 08.867.797/0020-01 | Uberlândia, MG |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0025-08 | Sapezal, MT |
| Rdm Transportes | 08.867.797/0030-75 | Caarapó, MS |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0012-93 | Rondonópolis, MT |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0017-06 | Araquari, SC |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0031-56 | Alto Araguaia, MT |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0013-74 | Confresa, MT |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0016-17 | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0028-50 | Nobres, MT |
| Rdm Transportes e Logistica Ltda | 08.867.797/0029-31 | Campo Verde, MT |
| Rodomar | 08.867.797/0002-11 | Paranaguá, PR |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0010-21 | Colinas do Tocantins, TO |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0019-60 | Rio Verde, GO |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0027-70 | Barcarena, PA |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0007-26 | Itumbiara, GO |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0009-98 | Bom Jesus, PI |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0005-64 | Paranaguá, PR |
| Rdm Transportes e Logistica Ltda | 08.867.797/0032-37 | Sidrolândia, MS |
| Rdm Transportes | 08.867.797/0018-89 | Dourados, MS |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0024-27 | Catalão, GO |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0015-36 | Colinas do Tocantins, TO |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0011-02 | Lucas do Rio Verde, MT |
| Rdm Transporte e Logistica | 08.867.797/0014-55 | Paragominas, PA |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0022-65 | Orlândia, SP |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0006-45 | Dourados, MS |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0004-83 | Primavera do Leste, MT |
| Rdm Transportes e Logistica | 08.867.797/0021-84 | Porto Nacional, TO |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 08.867.797/0001-30?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
