CNPJ 08.957.792/0001-07
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 22/06/2007
Razão social NEXTEP INVESTIMENTOS LTDA
Nome fantasia NEXTEP INVESTIMENTOS
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6462-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Visconde de Piraja
Número 509
Complemento CASA 1
CEP 22410-003
Bairro Ipanema
Município Rio de Janeiro
UF RJ
Endereço eletrônico financeiro@nextepinvestimentos.com.br
Telefone (21) 2540-8210
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 22/06/2007
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 08/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Christiano Guimaraes Fonseca Filho | Sócio | 01/09/2014 |
| Athilas Alves de Lima | Sócio-administrador | 01/09/2014 |
| Roberto Ribeiro Vinhaes | Sócio pessoa física residente no exterior | 27/01/2017 |
| Lucrecia Calcado Vinhaes | Sócio pessoa física residente no exterior | 27/01/2017 |
| Roberta Calcado Vinhaes | Sócio | 27/01/2017 |
| Bernardo Calcado Vinhaes | Sócio | 27/01/2017 |
| Rodrigo Lobo de Andrade | Sócio-administrador | 11/01/2019 |
| Arley da Conceicao Ramos da Silva | Sócio-administrador | 11/01/2019 |
| Pedro Barbosa da Rosa Oiticica | Sócio | 19/01/2021 |
| Carmelina Abifadel | Sócio-administrador | 07/04/2021 |
| Maria Antonia Wanderley Viuge do Nascimento | Sócio | 30/08/2021 |
| Lucas Goncalves Barros de Carvalho | Sócio | 13/01/2023 |
| Daniel Coelho dos Santos Datz | Sócio | 29/05/2023 |
| Pilar Mendes Lemos | Sócio | 08/04/2025 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 08.957.792/0001-07?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
