CNPJ 08.992.078/0001-41
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 24/07/2007
Razão social BOCATER, CAMARGO, COSTA E SILVA, RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Avenida Sto Amaro
Número 48
Complemento CONJ 52
CEP 04506-905
Bairro Vila Nova Conceicao
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico bocater@bocater.com.br
Telefone (11) 2198-2800
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 24/07/2007
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 03/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Francisco Augusto da Costa e Silva | Sócio-administrador | 24/07/2007 |
| Maria Isabel do Prado Bocater | Sócio-administrador | 24/07/2007 |
| Joao Laudo de Camargo | Sócio-administrador | 24/07/2007 |
| Roberto Felicio Lopes Coimbra | Sócio com capital | 28/01/2008 |
| Matheus Corredato Rossi | Sócio com capital | 18/03/2008 |
| Carlos Augusto Coelho Branco | Sócio com capital | 29/05/2008 |
| Jaques Marcio Wurman | Sócio com capital | 29/05/2008 |
| Flavio Martins Rodrigues | Sócio-administrador | 06/11/2008 |
| Jose Luiz Braga | Sócio com capital | 29/11/2010 |
| Bernardo Augusto Passarelli da Costa e Silva | Sócio com capital | 03/06/2015 |
| Bruno Castro Carriello Rosa | Sócio com capital | 03/06/2015 |
| Larissa Katharine Vieira Bosco | Sócio com capital | 30/09/2019 |
| Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro | Sócio com capital | 17/12/2020 |
| Ageval Rodrigues Doria Junior | Sócio com capital | 02/05/2022 |
| Mauricio Jayme e Silva | Sócio com capital | 22/08/2023 |
| Julio Augusto Alves de Oliveira | Sócio com capital | 15/01/2024 |
| Bruno Santiago Ballogh | Sócio com capital | 07/08/2025 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
