CNPJ 09.084.385/0001-97
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 13/06/1975
Razão social MITRA DIOCESANA DE PATOS
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 9491-0/00 - Atividades de organizações religiosas ou filosóficas
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 3220 - Organização religiosa
Logradouro Rua Peregino Filho
Número 76
Complemento
CEP 58701-630
Bairro Centro
Município Patos
UF PB
Endereço eletrônico
Telefone ()
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 01/05/1999
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 02/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Eraldo Bispo da Silva | Administrador | 20/02/2013 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Paroquia Sao Jose do Sabugy | 09.084.385/0034-55 | São José do Sabugi, PB |
| Paroquia de N S dos Remedios | 09.084.385/0014-01 | Nova Olinda, PB |
| Paroquia de Nossa Senhora do Livramento | 09.084.385/0022-11 | Livramento, PB |
| Paroquia de Sta Maria Madalena | 09.084.385/0004-30 | Teixeira, PB |
| Igreja de Nossa Senhora das Neves | 09.084.385/0036-17 | Patos, PB |
| Paroquia de Santo Antonio | 09.084.385/0003-59 | Piancó, PB |
| Paroquia de Sao Miguel | 09.084.385/0017-54 | Tavares, PB |
| Paroquia de Sto Antonio | 09.084.385/0008-63 | Patos, PB |
| Paroquia N S de Fatima | 09.084.385/0010-88 | Patos, PB |
| Paroquia de S Sebastiao | 09.084.385/0015-92 | Catingueira, PB |
| Mitra Diocesana de Patos | 09.084.385/0032-93 | Assunção, PB |
| Mitra Diocesana de Patos | 09.084.385/0030-21 | São José de Espinharas, PB |
| Paroquia de Senhora Santana | 09.084.385/0011-69 | Santana dos Garrotes, PB |
| Paroquia de Nossa Senhora do Desterro | 09.084.385/0023-00 | Desterro, PB |
| Paroquia de Sao Pedro | 09.084.385/0026-45 | Patos, PB |
| Paroquia Sao Francisco de Assis | 09.084.385/0042-65 | Patos, PB |
| Paroquia de Sta Luzia | 09.084.385/0006-00 | Santa Luzia, PB |
| Paroquia de N S da Conceicao | 09.084.385/0018-35 | Água Branca, PB |
| Paroquia de Saoi Francisco de Assis -Matureia | 09.084.385/0033-74 | Maturéia, PB |
| Paroquia de Sao Joao Batista | 09.084.385/0025-64 | Olho d'Água, PB |
| Paroquia de N S da Conceicao | 09.084.385/0013-20 | Malta, PB |
| Mitra Diocesana de Patos | 09.084.385/0021-30 | Junco do Seridó, PB |
| Paroquia de Sao Sebastiao | 09.084.385/0024-83 | Condado, PB |
| Mitra Diocesana de Patos | 09.084.385/0031-02 | Vista Serrana, PB |
| Paroquia de N S da Conceicao | 09.084.385/0005-10 | Taperoá, PB |
| Paroquia Santa Teresinha do Menino Jesus | 09.084.385/0041-84 | Emas, PB |
| Paroquia Sao Jose Operario | 09.084.385/0044-27 | Santa Luzia, PB |
| Paroquia da Imaculada Conceicao | 09.084.385/0016-73 | Imaculada, PB |
| Paroquia N S Bom Conselho | 09.084.385/0007-82 | Princesa Isabel, PB |
| Paroquia de S Sebastiao | 09.084.385/0009-44 | Patos, PB |
| Paroquia de Nossa Senhora da Guia | 09.084.385/0002-78 | Patos, PB |
| Paroquia Santa Luzia | 09.084.385/0043-46 | Patos, PB |
| Paroquia do Sagrado Coracao de Jesus | 09.084.385/0028-07 | Patos, PB |
| Paroquia de Santa Terezinha | 09.084.385/0035-36 | Santa Teresinha, PB |
| Paroquia de N S da Conceicao | 09.084.385/0012-40 | São Mamede, PB |
| Paroquia Nossa Senhora das Dores | 09.084.385/0020-50 | Manaíra, PB |
| Paroquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro | 09.084.385/0029-98 | Patos, PB |
| Paroquia Sao Jose | 09.084.385/0037-06 | São José do Bonfim, PB |
| Paroquia Sao Jose | 09.084.385/0040-01 | Cacimbas, PB |
| Paraquia de Santa Terezinha | 09.084.385/0019-16 | Juru, PB |
| Paroquia Nossa Senhora das Dores | 09.084.385/0027-26 | Mãe d'Água, PB |
| Paroquia de Sao Francisco | 09.084.385/0039-60 | Várzea, PB |
| Paroquia Sao Francisco | 09.084.385/0038-89 | Patos, PB |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2017 | Isenta do IRPJ | 1 |
| 2018 | Isenta do IRPJ | 1 |
| 2019 | Isenta do IRPJ | 1 |
| 2020 | Isenta do IRPJ | 1 |
| 2021 | Isenta do IRPJ | 1 |
| 2022 | Isenta do IRPJ | 1 |
| 2023 | Isenta do IRPJ | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
