CNPJ 09.257.919/0001-30
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 28/11/2007
Razão social GIGALINK PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA
Nome fantasia GIGALINK
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 7311-4/00 - Agências de publicidade
- 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Galdino do Valle Filho
Número 29
Complemento
CEP 28625-010
Bairro Centro
Município Nova Friburgo
UF RJ
Endereço eletrônico contabilidade@gigalink.net.br
Telefone (22) 3512-2000
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 28/11/2007
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Carla Adriana Lucho | Administrador | 28/11/2007 |
| Osvaldo Antonio Lucho Junior | Administrador | 17/03/2010 |
| Ocl Participacoes S.a. | Sócio | 07/04/2011 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Gigalink | 09.257.919/0017-05 | Duas Barras, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0029-30 | Nova Friburgo, RJ |
| Gigalink Provedor de Servicos de Internet Ltda | 09.257.919/0011-01 | Bom Jardim, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0007-25 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0024-26 | Além Paraíba, MG |
| Gigalink | 09.257.919/0030-74 | Nova Friburgo, RJ |
| Gigalink Provedor de Servicos de Internet Ltda | 09.257.919/0012-92 | Cantagalo, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0018-88 | Armação dos Búzios, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0031-55 | Nova Friburgo, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0009-97 | Nova Friburgo, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0025-07 | Arraial do Cabo, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0032-36 | Nova Friburgo, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0026-98 | Armação dos Búzios, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0033-17 | Nova Friburgo, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0004-82 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Gigalink Provedor de Servicos de Internet Ltda | 09.257.919/0014-54 | Casimiro de Abreu, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0020-00 | Cabo Frio, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0023-45 | Cordeiro, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0034-06 | Teresópolis, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0022-64 | Arraial do Cabo, RJ |
| Gigalink Provedor de Servicos de Internet Ltda | 09.257.919/0016-16 | Teresópolis, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0021-83 | Araruama, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0027-79 | Araruama, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0002-10 | Macaé, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0006-44 | Quissamã, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0010-20 | Teresópolis, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0028-50 | Nova Friburgo, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0003-00 | Rio das Ostras, RJ |
| Gigalink Provedor de Servicos de Internet Ltda | 09.257.919/0013-73 | Itaocara, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0019-69 | Rio das Ostras, RJ |
| Gigalink | 09.257.919/0005-63 | Niterói, RJ |
| Gigalink Provedor de Servicos de Internet Ltda | 09.257.919/0008-06 | Carapebus, RJ |
| Gigalink Provedor de Servicos de Internet Ltda | 09.257.919/0015-35 | Maricá, RJ |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 09.257.919/0001-30?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
