CNPJ 09.261.675/0001-69
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 10/09/2007
Razão social CEPA CENTRO EDUCACIONAL PAN-AMERICANO LTDA
Nome fantasia CEPA
Porte Microempresa
Código e descrição da atividade econômica principal 8520-1/00 - Ensino médio
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 8532-5/00 - Educação superior - Graduação e pós-graduação
- 8513-9/00 - Ensino fundamental
- 8533-3/00 - Educação superior - Pós-graduação e extensão
- 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Travessa Sao Francisco
Número 141
Complemento A
CEP 68702-350
Bairro Inussun
Município Capanema
UF PA
Endereço eletrônico cepa@cepa.g12.br
Telefone (91) 3462-2370
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 10/09/2007
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 09/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Cleudimar Soares Milani | Sócio-administrador | 17/09/2015 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Cepa | 09.261.675/0032-65 | Jacundá, PA |
| Cepa | 09.261.675/0003-20 | Dom Eliseu, PA |
| Cepa | 09.261.675/0021-02 | Santa Maria do Pará, PA |
| Cepa | 09.261.675/0033-46 | Redenção, PA |
| Cepa | 09.261.675/0034-27 | Xinguara, PA |
| Cepa | 09.261.675/0010-50 | Castanhal, PA |
| Cepa | 09.261.675/0015-64 | Brasil Novo, PA |
| Cepa | 09.261.675/0016-45 | Itaituba, PA |
| Cepa | 09.261.675/0022-93 | Abaetetuba, PA |
| Cepa | 09.261.675/0025-36 | Juruti, PA |
| Cepa | 09.261.675/0007-54 | Novo Progresso, PA |
| Cepa | 09.261.675/0017-26 | Placas, PA |
| Cepa | 09.261.675/0027-06 | Benevides, PA |
| Cepa Centro Educacional Pan-Americano Ltda | 09.261.675/0028-89 | Mãe do Rio, PA |
| Cepa | 09.261.675/0029-60 | Rondon do Pará, PA |
| Cepa | 09.261.675/0004-01 | Altamira, PA |
| Cepa | 09.261.675/0026-17 | Salinópolis, PA |
| Cepa | 09.261.675/0030-01 | São Miguel do Guamá, PA |
| Cepa | 09.261.675/0013-00 | Bragança, PA |
| Cepa | 09.261.675/0031-84 | Tucumã, PA |
| Cepa | 09.261.675/0009-16 | Alenquer, PA |
| Cepa | 09.261.675/0014-83 | Anapu, PA |
| Cepa | 09.261.675/0018-07 | Óbidos, PA |
| Cepa | 09.261.675/0019-98 | Trairão, PA |
| Cepa | 09.261.675/0002-40 | Paragominas, PA |
| Cepa | 09.261.675/0005-92 | Santarém, PA |
| Cepa | 09.261.675/0006-73 | Rurópolis, PA |
| Cepa | 09.261.675/0012-11 | Capanema, PA |
| Cepa | 09.261.675/0023-74 | Uruará, PA |
| Cepa | 09.261.675/0024-55 | Barcarena, PA |
| Cepa | 09.261.675/0008-35 | Oriximiná, PA |
| Cepa | 09.261.675/0011-30 | Soure, PA |
| Cepa | 09.261.675/0020-21 | Parauapebas, PA |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 09.261.675/0001-69?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
