CNPJ 09.409.822/0001-03
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 28/11/1978
Razão social MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA
Nome fantasia MIDOL
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 0810-0/04 - Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 4635-4/99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Praça Da Imprensa Chanceler Edson Queiroz
Número S/N
Complemento
CEP 60135-690
Bairro Dionisio Torres
Município Fortaleza
UF CE
Endereço eletrônico fiscalgeq@geq.com.br
Telefone (85) 3466-8540
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 02/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Queiroz Participacoes S.a. | Sócio | 20/11/2018 |
| Carlos Henrique Stella Rotella | Administrador | 05/02/2021 |
| Aleksandro da Silva Oliveira | Administrador | 17/11/2023 |
| Jorge Augusto Doria Nascimento Silva | Administrador | 12/06/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Midol Mineracao Dolomita Ltda | 09.409.822/0003-67 | Belém, PA |
| Midol Mineracao Dolomita Ltda | 09.409.822/0008-71 | Dias d'Ávila, BA |
| Midol | 09.409.822/0011-77 | Itabirito, MG |
| Midol Mineracao Dolomita Ltda | 09.409.822/0006-00 | Brasília, DF |
| Midol Mineracao Dolomita Ltda | 09.409.822/0004-48 | São José de Ribamar, MA |
| Midol Mineracao Dolomita Ltda | 09.409.822/0007-90 | Brasília, DF |
| Midol Mineracao Dolomita Ltda | 09.409.822/0009-52 | Maceió, AL |
| Midol Mineracao Dolomita Ltda | 09.409.822/0005-29 | Rio de Janeiro, RJ |
| Midol Mineracao Dolomita Ltda | 09.409.822/0002-86 | Acarape, CE |
| Midol Mineracao Dolomita Ltda | 09.409.822/0012-58 | Nova Iguaçu, RJ |
| Midol Mineracao Dolomita Ltda | 09.409.822/0010-96 | Fortaleza, CE |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 2 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
