CNPJ 09.434.991/0001-95
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 10/03/2008
Razão social CLINICA DE ANESTESIA MORPHEUS LTDA
Nome fantasia CLINICA DE ANESTESIA MORPHEUS LTDA
Porte Empresa de pequeno porte
Código e descrição da atividade econômica principal 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2240 - Sociedade simples limitada
Logradouro Rua Teresina
Número 541
Complemento APT: 82 B;
CEP 03185-010
Bairro Vila Bertioga
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico magnus.contabil@terra.com.br
Telefone (11) 2274-9099
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 10/03/2008
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 06/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Jaime Weslei Sakamoto | Sócio-administrador | 10/03/2008 |
| Eduardo Piccinini Viana | Sócio | 10/03/2008 |
| Thiago Cansancao de Lucena Alves | Sócio | 17/09/2014 |
| Erica Morais Flor | Sócio | 17/09/2014 |
| Daniel Liuson | Sócio | 27/10/2020 |
| Ricardo Kenithi Nakamura | Sócio | 27/10/2020 |
| Carlos Augusto Gutierrez Vargas | Sócio | 25/11/2022 |
| Eduardo Seiji Takeushi | Sócio | 25/11/2022 |
| Heitor Andrade Cesar de Oliveira | Sócio | 25/11/2022 |
| Ladson Soares Mariano | Sócio | 25/11/2022 |
| Maria Helena Pacheco de Paula Blassioli | Sócio | 25/11/2022 |
| Wagner Ferreira Filho | Sócio | 25/11/2022 |
| Andre Muto | Sócio | 22/12/2023 |
| Carmen Lucia Pereira | Sócio | 22/12/2023 |
| Geriel Barbosa do Vale | Sócio | 22/12/2023 |
| Julia Fonzar Tannous | Sócio | 22/12/2023 |
| Ramon Felix Martins Fernandes | Sócio | 22/12/2023 |
| Sun Young Lee | Sócio | 22/12/2023 |
| Andre Vinicius Ribeiro Rocha | Sócio | 23/12/2024 |
| Izabella Fernandes Feracini | Sócio | 23/12/2024 |
| Marilia Regina do Carmo Camelo | Sócio | 23/12/2024 |
| Weliton Fernandes de Sousa | Sócio | 23/12/2024 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 09.434.991/0001-95?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
