CNPJ 09.445.678/0001-52
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 22/12/2006
Razão social OPIUM SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS LTDA
Nome fantasia
Porte Microempresa
Código e descrição da atividade econômica principal 8650-0/99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2240 - Sociedade simples limitada
Logradouro Avenida Do Contorno
Número 2905
Complemento SALA 405
CEP 30110-915
Bairro Santa Efigenia
Município Belo Horizonte
UF MG
Endereço eletrônico jgilsoares@gmail.com
Telefone (31) 3267-4981
Ente federativo responsável
Situação cadastral Baixada
Data da situação cadastral 04/10/2023
Motivo da situação cadastral Extinção por encerramento/liquidação voluntária
Situação especial
Data da situação especial 09/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Jose Gilberto Soares | Sócio-administrador | 22/12/2006 |
| Claudio Alves Resende | Sócio | 04/03/2013 |
| Ricardo Lisboa Prates | Sócio-administrador | 07/07/2014 |
| Tiago Marconi de Souza Maia | Sócio | 07/07/2014 |
| Breno Roberto Duarte Silva | Sócio | 14/12/2015 |
| Fernanda Fernandes Santos Oliveira Calcado | Sócio | 14/12/2015 |
| Isabela Costa Carvalho | Sócio | 17/04/2019 |
| Livia Cristina Nunes Silva | Sócio | 17/04/2019 |
| Natalia Colares Sant Ana | Sócio | 17/04/2019 |
| Lidiane Silva Carvalho | Sócio | 17/04/2019 |
| Bernardo Queiroz Veiga Sales | Sócio | 17/04/2019 |
| Anna Carolina Rodrigues Jacome | Sócio | 12/04/2022 |
| Camilla Guimaraes Majuri | Sócio | 12/04/2022 |
| Diogo de Oliveira Lopes Ferreira Santos | Sócio | 12/04/2022 |
| Everlyn Maria Engel Namen | Sócio | 12/04/2022 |
| Gustavo Alvarenga Bicalho | Sócio | 12/04/2022 |
| Julio Cesar de Almeida | Sócio | 12/04/2022 |
| Lucas Vieira Rodrigues | Sócio | 12/04/2022 |
| Matheus Henrique Lopes dos Santos | Sócio | 12/04/2022 |
| Tiago Marques Soares | Sócio | 12/04/2022 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 09.445.678/0001-52?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
