CNPJ 09.469.900/0001-57
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 17/03/2008
Razão social TIMBO EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 0210-1/03 - Cultivo de pinus
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais
- 0210-1/01 - Cultivo de eucalipto
- 0210-1/07 - Extração de madeira em florestas plantadas
Código e descrição da natureza jurídica 2054 - Sociedade anônima fechada
Logradouro Avenida Av Oscar Geyer
Número 904
Complemento ANDAR 1
CEP 84640-000
Bairro Centro
Município Bituruna
UF PR
Endereço eletrônico contabil.grupo@remasa.com.br
Telefone (42) 3353-1551
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 17/03/2008
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 02/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Alceu Gugelmin Junior | Diretor | 16/09/2014 |
| Gilson Geronasso | Diretor | 16/09/2014 |
| Bruno Schneider Gugelmin | Diretor | 02/02/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0014-71 | Canoinhas, SC |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0003-19 | Cruz Machado, PR |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0016-33 | Canoinhas, SC |
| Timbo Empreendimentos Florestais | 09.469.900/0017-14 | Coronel Domingos Soares, PR |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0009-04 | Irineópolis, SC |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0013-90 | Irineópolis, SC |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0007-42 | Timbó Grande, SC |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0010-48 | Santa Cecília, SC |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0005-80 | Timbó Grande, SC |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0008-23 | Timbó Grande, SC |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0012-00 | Canoinhas, SC |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0015-52 | Canoinhas, SC |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0002-38 | Pinhão, PR |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0006-61 | Santa Cecília, SC |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0004-08 | Timbó Grande, SC |
| Timbo Empreendimentos Florestais S.a | 09.469.900/0011-29 | Bela Vista do Toldo, SC |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 2 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
