CNPJ 09.493.314/0001-48
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 11/04/2008
Razão social SOUZA PAULA INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome fantasia
Porte Empresa de pequeno porte
Código e descrição da atividade econômica principal 4120-4/00 - Construção de edifícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Thiago de Aquino Ramos
Número 14
Complemento
CEP 36120-000
Bairro Agua e Sol
Município Matias Barbosa
UF MG
Endereço eletrônico cidadigital@yahoo.com.br
Telefone (32) 2102-8800
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 11/04/2008
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Debora de Oliveira Souza | Sócio-administrador | 11/04/2008 |
| Tiago Souza de Paula | Sócio-administrador | 11/04/2008 |
| Andre Resende Souza de Paula | Sócio-administrador | 25/01/2023 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Souza Paula Incorporacao e Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 09.493.314/0004-90 | Juiz de Fora, MG |
| Souza Paula Incorporacao e Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 09.493.314/0005-71 | Juiz de Fora, MG |
| Residencial Souza Paula Ii | 09.493.314/0002-29 | Matias Barbosa, MG |
| Souza Paula Incorporacao e Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 09.493.314/0003-00 | Matias Barbosa, MG |
| Souza Paula Incorporacao e Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 09.493.314/0008-14 | Juiz de Fora, MG |
| Souza Paula Incorporacao e Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 09.493.314/0007-33 | Juiz de Fora, MG |
| Souza Paula Incorporacao e Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 09.493.314/0006-52 | Juiz de Fora, MG |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 09.493.314/0001-48?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
