CNPJ 09.517.334/0001-01
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 07/04/2008
Razão social TFA PLANTIO LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 0210-1/01 - Cultivo de eucalipto
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 0151-2/03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite
- 0210-1/07 - Extração de madeira em florestas plantadas
- 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Dr. Luis Carlos
Número 258
Complemento
CEP 68626-160
Bairro Celio Miranda, Modulo I
Município Paragominas
UF PA
Endereço eletrônico legalizacoes@esteveseromao.com.br
Telefone (31) 3285-4924
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 07/04/2008
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Daniela Lourenco Valadares Gontijo | Sócio-administrador | 13/05/2013 |
| Julia Lourenco Valadares Gontijo Simoes | Sócio | 13/05/2013 |
| Gustavo Lourenco Valadares Gontijo | Sócio | 13/05/2013 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Filial 03 - Fazenda Soma | 09.517.334/0004-54 | Ulianópolis, PA |
| Transportadora Floresta do Araguaia Ltda | 09.517.334/0005-35 | Belo Horizonte, MG |
| Filial 02 - Fazenda Sao Pedro | 09.517.334/0003-73 | Paragominas, PA |
| Tfa Plantio Ltda | 09.517.334/0006-16 | Paragominas, PA |
| Tfa Plantio Ltda | 09.517.334/0008-88 | Paragominas, PA |
| Tfa Plantio Ltda | 09.517.334/0002-92 | Paragominas, PA |
| Tfa Plantio Ltda | 09.517.334/0009-69 | Ulianópolis, PA |
| Tfa Plantio Ltda | 09.517.334/0007-05 | Paragominas, PA |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 09.517.334/0001-01?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
