CNPJ 09.556.355/0001-36
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 16/05/2008
Razão social MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 7740-3/00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Guandu
Número 515
Complemento GALPAO A , B
CEP 25963-620
Bairro Pimenteiras
Município Teresópolis
UF RJ
Endereço eletrônico myplace@myplace.com.br
Telefone (21) 3644-7676
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 16/05/2008
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| My Place Participacoes Ltda | Sócio | 22/09/2015 |
| Vanessa Dalmaso Rodrigues | Sócio-administrador | 28/07/2020 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0010-27 | Rio de Janeiro, RJ |
| My Place | 09.556.355/0026-94 | São Gonçalo, RJ |
| My Place | 09.556.355/0024-22 | Rio de Janeiro, RJ |
| My Place | 09.556.355/0034-02 | Rio de Janeiro, RJ |
| My Place | 09.556.355/0036-66 | Itupeva, SP |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0013-70 | Rio de Janeiro, RJ |
| My Place | 09.556.355/0032-32 | Belo Horizonte, MG |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0005-60 | Rio de Janeiro, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0006-40 | Rio de Janeiro, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0009-93 | Teresópolis, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0015-31 | Rio de Janeiro, RJ |
| My Place | 09.556.355/0029-37 | Teresópolis, RJ |
| My Place | 09.556.355/0033-13 | Duque de Caxias, RJ |
| My Place | 09.556.355/0035-85 | Belo Horizonte, MG |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0002-17 | Armação dos Búzios, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0007-21 | Rio de Janeiro, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0014-50 | Rio de Janeiro, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0021-80 | Rio de Janeiro, RJ |
| My Place | 09.556.355/0031-51 | Teresópolis, RJ |
| My Place | 09.556.355/0037-47 | Itaquaquecetuba, SP |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0004-89 | Rio de Janeiro, RJ |
| My Place | 09.556.355/0038-28 | Vitória, ES |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0023-41 | Teresópolis, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0019-65 | Rio de Janeiro, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0008-02 | Rio de Janeiro, RJ |
| My Place Indstria e Comercio do Vestuario | 09.556.355/0011-08 | Rio de Janeiro, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0003-06 | Rio de Janeiro, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0016-12 | Teresópolis, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0012-99 | Teresópolis, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0017-01 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0020-07 | Niterói, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0022-60 | Rio de Janeiro, RJ |
| My Place | 09.556.355/0025-03 | Rio de Janeiro, RJ |
| My Place | 09.556.355/0027-75 | Rio de Janeiro, RJ |
| Myplace Industria e Comercio do Vestuario Ltda | 09.556.355/0018-84 | Niterói, RJ |
| My Place | 09.556.355/0028-56 | Rio de Janeiro, RJ |
| My Place | 09.556.355/0030-70 | Rio de Janeiro, RJ |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 09.556.355/0001-36?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
