CNPJ 10.248.502/0001-90
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 23/06/2008
Razão social AFAGU NEGOCIOS LTDA
Nome fantasia VOCE NEGOCIOS
Porte Microempresa
Código e descrição da atividade econômica principal 6619-3/02 - Correspondentes de instituições financeiras
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 6619-3/99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291-1/00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Crescente
Número 33
Complemento SALA Z
CEP 63035-200
Bairro Leandro Bezerra de Meneses
Município Juazeiro do Norte
UF CE
Endereço eletrônico societario@anjodaguarda.com
Telefone (88) 8832-2902
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 23/06/2008
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 06/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Raimundo Cordeiro de Freitas | Sócio-administrador | 14/10/2020 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0014-04 | Jati, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0018-38 | Barro, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0020-52 | Missão Velha, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0027-29 | Juazeiro do Norte, CE |
| Voce Negocios e Servios Ss Ltda | 10.248.502/0028-00 | Várzea Alegre, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0038-81 | Limoeiro do Norte, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0044-20 | Tauá, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0051-59 | Caririaçu, CE |
| Voce Negocios | 10.248.502/0055-82 | Tamboril, CE |
| Voce Negocios e Finanas S/s Ltda | 10.248.502/0019-19 | Abaiara, CE |
| Voce Negocios e Financas Ss Ltda | 10.248.502/0002-70 | Palhano, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0011-61 | Lavras da Mangabeira, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0031-05 | Jaguaruana, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0042-68 | Alto Santo, CE |
| Voce Negocios e Financas Ss Ltda | 10.248.502/0043-49 | Tabuleiro do Norte, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0053-10 | Novo Oriente, CE |
| Voce Negocios e Financas Ss Ltda | 10.248.502/0029-90 | Cedro, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0005-13 | Assaré, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0060-40 | Boa Viagem, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0013-23 | Icó, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0017-57 | Brejo Santo, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0025-67 | Juazeiro do Norte, CE |
| Voce Negocios e Financas Ss Ltda | 10.248.502/0052-30 | Quixadá, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0059-06 | Cedro, PE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0061-20 | Nova Russas, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0054-00 | Quiterianópolis, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0062-01 | Russas, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0009-47 | Farias Brito, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0033-77 | Itaiçaba, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0037-09 | Morada Nova, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0040-04 | Quixeré, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0004-32 | Crato, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0008-66 | Altaneira, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0039-62 | São João do Jaguaribe, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0047-72 | Campos Sales, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0050-78 | Aurora, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0058-25 | Caucaia, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0006-02 | Santana do Cariri, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0007-85 | Crato, CE |
| Voce - Negocios e Financas Ss Ltda | 10.248.502/0023-03 | Barbalha, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0034-58 | Fortim, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0035-39 | Jaguaribara, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0036-10 | Jaguaretama, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0048-53 | Crato, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0056-63 | Ibicuitinga, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0016-76 | Orós, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0024-86 | Porteiras, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0003-51 | Nova Olinda, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0030-24 | Saboeiro, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0045-00 | Crateús, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0046-91 | Independência, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0063-92 | Quixadá, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0049-34 | Jardim, CE |
| Voce Negocios e Finanas S/s Ltda | 10.248.502/0012-42 | Milagres, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0022-14 | Penaforte, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0032-96 | Aracati, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0064-73 | Russas, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0021-33 | Mauriti, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0026-48 | Juazeiro do Norte, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0010-80 | Maracanaú, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0015-95 | Pereiro, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0041-87 | Iracema, CE |
| Voce Negocios e Financas S/s Ltda | 10.248.502/0057-44 | Quixeramobim, CE |
| Voce Negocios e Financas Ss Ltda | 10.248.502/0065-54 | Jaguaribe, CE |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 10.248.502/0001-90?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
