CNPJ 10.289.316/0001-07
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 01/07/2008
Razão social PCCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome fantasia PCCI
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
- 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Republica do Libano
Número 587
Complemento
CEP 82520-500
Bairro Jardim Social
Município Curitiba
UF PR
Endereço eletrônico portocamargo@portocamargo.com.br
Telefone (41) 3363-4766
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 01/07/2008
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 03/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Roberto Linhares Porto | Sócio-administrador | 01/07/2008 |
| Diogo Linhares de Camargo | Sócio-administrador | 01/07/2008 |
| Rodrigo Linhares Porto | Sócio-administrador | 01/07/2008 |
| Tomaz Linhares de Camargo | Sócio-administrador | 28/08/2021 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| M.doria 209 - Cnpj do Ret | 10.289.316/0014-13 | Curitiba, PR |
| Md7 | 10.289.316/0026-57 | Curitiba, PR |
| Mantra | 10.289.316/0028-19 | Curitiba, PR |
| Condomnio Boutiq | 10.289.316/0029-08 | Curitiba, PR |
| Mater | 10.289.316/0031-14 | Curitiba, PR |
| Scp - Obra Symbol | 10.289.316/0015-02 | Curitiba, PR |
| Torres Van Gogh | 10.289.316/0006-03 | São José dos Pinhais, PR |
| Obra Edificio Farfalle - Ret | 10.289.316/0017-66 | Curitiba, PR |
| Residencial Quadri | 10.289.316/0024-95 | Curitiba, PR |
| Residencial 2025 | 10.289.316/0023-04 | Curitiba, PR |
| Camino Itupava | 10.289.316/0027-38 | Curitiba, PR |
| Flag | 10.289.316/0030-33 | Curitiba, PR |
| Residencial Falls | 10.289.316/0018-47 | Curitiba, PR |
| Porto Camargo Constr.incorp. - Obra Edificio Tarsila | 10.289.316/0004-41 | São José dos Pinhais, PR |
| Edificio da Vinci | 10.289.316/0005-22 | Curitiba, PR |
| Edificio Maranhao | 10.289.316/0007-94 | Curitiba, PR |
| Studios da 13 Log Cnpj do Ret | 10.289.316/0016-85 | Curitiba, PR |
| Residencial Amaro | 10.289.316/0019-28 | Curitiba, PR |
| Residencial Merci | 10.289.316/0020-61 | Curitiba, PR |
| Iti Haus | 10.289.316/0021-42 | Curitiba, PR |
| Eleven Batel | 10.289.316/0025-76 | Curitiba, PR |
| Residencial Ecco | 10.289.316/0022-23 | Curitiba, PR |
| Edificio Renoir | 10.289.316/0002-80 | Curitiba, PR |
| Edificio Patio Cabral | 10.289.316/0009-56 | Curitiba, PR |
| Goya - Cnpj do Ret | 10.289.316/0011-70 | Curitiba, PR |
| Residencial Coppa - Ret | 10.289.316/0013-32 | Curitiba, PR |
| Edificio Di Cavalcanti | 10.289.316/0003-60 | Curitiba, PR |
| Germano Mayer | 10.289.316/0008-75 | Curitiba, PR |
| M.doria - Cnpj do Ret | 10.289.316/0012-51 | Curitiba, PR |
| Edificio Cervantes | 10.289.316/0010-90 | Curitiba, PR |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
