CNPJ 10.291.637/0001-38
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 18/08/2008
Razão social EL CAMINO FOODS S.A.
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 5611-2/01 - Restaurantes e similares
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 1091-1/01 - Fabricação de produtos de panificação industrial
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê
Código e descrição da natureza jurídica 2054 - Sociedade anônima fechada
Logradouro Rua Bartolomeu Paes
Número 139
Complemento MZNINOA/B
CEP 05092-000
Bairro Vila Anastacio
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico contabil@sisenor.com.br
Telefone (11) 2050-9898
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 18/08/2008
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 08/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Eli Eddy Abada | Diretor | 18/12/2008 |
| Vinicius Almeida Lima de Paula | Diretor | 18/12/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Si Senor - Shopping Iguatemi Campinas | 10.291.637/0030-72 | Campinas, SP |
| Si Senor Mooca | 10.291.637/0031-53 | São Paulo, SP |
| Si Senor - Shopping Iguatemi Sao Jose do Rio Preto | 10.291.637/0011-00 | São José do Rio Preto, SP |
| Si Senor Boulevard Shopping Belo Horizonte | 10.291.637/0017-03 | Belo Horizonte, MG |
| El Camino Foods - Ceagesp | 10.291.637/0027-77 | São Paulo, SP |
| Si Senor Consolacao | 10.291.637/0033-15 | São Paulo, SP |
| Si Senor Barra | 10.291.637/0004-80 | Rio de Janeiro, RJ |
| Si Senor - Tatuape Sao Paulo | 10.291.637/0015-33 | São Paulo, SP |
| Si Senor - Ipanema Rio de Janeiro | 10.291.637/0005-61 | Rio de Janeiro, RJ |
| Si Senor - Alameda Santos Sao Paulo | 10.291.637/0003-08 | São Paulo, SP |
| Si Senor - Ribeirao Shopping Ribeirao Preto | 10.291.637/0006-42 | Ribeirão Preto, SP |
| Si Senor - Shopping Parque Dom Pedro Campinas | 10.291.637/0007-23 | Campinas, SP |
| Si Senor - Cozinha Industrial | 10.291.637/0008-04 | São Paulo, SP |
| Si Senor - Shopping Tambore Barueri | 10.291.637/0020-09 | Barueri, SP |
| El Camino Foods - Cd Jaguare (elo Food Service) | 10.291.637/0029-39 | São Paulo, SP |
| Si Senor - Shopping Metropole Sao Bernardo do Campo | 10.291.637/0025-05 | São Bernardo do Campo, SP |
| Si Senor - Jundiaishopping Jundiai | 10.291.637/0028-58 | Jundiaí, SP |
| Si Senor - Vila Boim Sao Paulo | 10.291.637/0024-24 | São Paulo, SP |
| Si Senor Guarulhos | 10.291.637/0032-34 | Guarulhos, SP |
| Si Senor - Santana Sao Paulo | 10.291.637/0021-81 | São Paulo, SP |
| Si Senor - Shopping Center Eldorado Sao Paulo | 10.291.637/0019-67 | São Paulo, SP |
| Si Senor - Park Shopping Sao Caetano do Sul | 10.291.637/0002-19 | São Caetano do Sul, SP |
| Si Senor - Bh Shopping Belo Horizonte | 10.291.637/0010-29 | Belo Horizonte, MG |
| Si Senor - Shopping Passeio das Aguas Goiania | 10.291.637/0014-52 | Goiânia, GO |
| Si Senor - Itaim | 10.291.637/0026-96 | São Paulo, SP |
| Si Senor - Oficina de Reparacao | 10.291.637/0013-71 | Vargem Grande Paulista, SP |
| Si Senor - Park Shopping Brasilia | 10.291.637/0009-95 | Brasília, DF |
| Si Senor - Shopping Vila Velha | 10.291.637/0016-14 | Vila Velha, ES |
| Si Senor - Santo Andre | 10.291.637/0022-62 | Santo André, SP |
| Si Senor - Moema Sao Paulo | 10.291.637/0023-43 | São Paulo, SP |
| Si Senor - Morumbi Sao Paulo | 10.291.637/0012-90 | São Paulo, SP |
| Si Senor - Shopping Curitiba | 10.291.637/0018-86 | Curitiba, PR |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 10.291.637/0001-38?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
