CNPJ 10.336.302/0001-99
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 02/09/2008
Razão social NEGRAO, FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Rua Olimpiadas
Número 134
Complemento ANDAR 9 CONJUNTOS 91 E 92
CEP 04551-000
Bairro Vila Olimpia
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico financeiro@negraoferrari.com.br
Telefone (11) 3047-0777
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 02/09/2008
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Ricardo Negrao | Sócio-administrador | 29/12/2011 |
| Carlos Eduardo Peres Ferrari | Sócio-administrador | 29/12/2011 |
| Bruno Rotundo Villar Gagliardi | Sócio com capital | 29/12/2011 |
| Guilherme Iuasse Osima | Sócio com capital | 29/12/2011 |
| Eliana Torres Azar | Sócio com capital | 19/06/2012 |
| Lucas Dollo | Sócio com capital | 19/06/2012 |
| Ana Carolina Correa Tabith | Sócio com capital | 10/06/2015 |
| Felipe Silva Sartorelli | Sócio com capital | 10/06/2015 |
| Ana Laura Lieutaud | Sócio com capital | 14/03/2016 |
| Bruna Lopes Faustino | Sócio com capital | 19/12/2016 |
| Bianca de Melo Silveira | Sócio com capital | 17/07/2017 |
| Paula Veit | Sócio com capital | 17/07/2017 |
| Daniela Akemi Kinoshita | Sócio com capital | 17/07/2017 |
| Bruno Fernandes Paulin | Sócio com capital | 11/04/2018 |
| Hemilena Vieira de Abreu | Sócio com capital | 11/04/2018 |
| Paola Alencar Pereira | Sócio com capital | 11/04/2018 |
| Joao Otavio de Moraes | Sócio com capital | 11/04/2018 |
| Marcela Alves Scalco | Sócio com capital | 28/06/2018 |
| Andreas Di Cesare Botelho Guerzoni e Paiva | Sócio com capital | 29/11/2019 |
| Marcos Roberto de Oliveira | Sócio com capital | 29/11/2019 |
| Gustavo Miranda Piffer | Sócio com capital | 23/07/2020 |
| Tiago Costa de Oliveira | Sócio com capital | 23/07/2020 |
| Cintia Franco | Sócio com capital | 23/07/2020 |
| Jose Lucas Eisfeld Trigueiro | Sócio com capital | 19/10/2020 |
| Maria Fernanda Carneiro Kuhn | Sócio com capital | 19/10/2020 |
| Natashe Oliveira Carvalho | Sócio com capital | 19/05/2021 |
| Leopoldo Vaz Oliveira Aguiar | Sócio com capital | 19/05/2021 |
| Valeria Pereira Siqueira | Sócio com capital | 19/05/2021 |
| Adolfo Goncalves da Silva | Sócio com capital | 19/05/2021 |
| Caroline Guedes da Silva | Sócio com capital | 19/05/2021 |
| Rodrigo Gomes dos Reis Giriolli | Sócio com capital | 19/05/2021 |
| Fernanda Cristina Arantes | Sócio com capital | 05/11/2021 |
| Jessica Aparecida Magalhaes de Sousa | Sócio com capital | 05/11/2021 |
| Luma Diniz Lucio | Sócio com capital | 05/11/2021 |
| Adriana Ferreira Leite | Sócio com capital | 12/05/2022 |
| Alicia Bezerra Rodrigues | Sócio com capital | 12/05/2022 |
| Felipe Rossi Pinheiro Lima | Sócio com capital | 12/05/2022 |
| Fernanda Nunes Rodrigues | Sócio com capital | 12/05/2022 |
| Guilherme Marin Fonseca | Sócio com capital | 12/05/2022 |
| Isabella Checchinato Morandini | Sócio com capital | 12/05/2022 |
| Marina Di Gioacchino Bispo | Sócio com capital | 12/05/2022 |
| Priscila Mie Gomes Sammi | Sócio com capital | 12/05/2022 |
| Thaise Marcele Rosendo | Sócio com capital | 12/05/2022 |
| Giovanna de Moura Perez | Sócio com capital | 22/09/2022 |
| Maria Rita Mendonca e Souza | Sócio com capital | 22/09/2022 |
| Ananda Menegotto Weingartner | Sócio com capital | 22/09/2022 |
| Jessica Juliene Souza Cavalcante | Sócio com capital | 22/09/2022 |
| Mariana Parreira Giraldes | Sócio com capital | 22/09/2022 |
| Sthefany Aurelio da Silva | Sócio com capital | 22/09/2022 |
| Kim Zagallo Ferreira Iazzetti | Sócio com capital | 22/09/2022 |
| Luiza Maria dos Santos Sibahi | Sócio com capital | 22/09/2022 |
| Mariana de Almeida Guimaraes Coelho | Sócio com capital | 22/09/2022 |
| Vinicius Rehem de Macedo | Sócio com capital | 22/09/2022 |
| Juliana Martins da Silva | Sócio com capital | 15/05/2023 |
| Thais Helena de Morais Lima | Sócio com capital | 15/05/2023 |
| Gustavo Fragoso Casal | Sócio com capital | 27/10/2023 |
| Juliana Zulian Ferreira | Sócio com capital | 27/10/2023 |
| Otavio Bueno da Fonseca Filho | Sócio com capital | 27/10/2023 |
| Persio Antonio da Silva Filho | Sócio com capital | 27/10/2023 |
| Rodolfo Novelli Ratto Filho | Sócio com capital | 27/10/2023 |
| Amanda Arantes Elizeu | Sócio com capital | 13/06/2024 |
| Mariana Zem Bernardes | Sócio com capital | 13/06/2024 |
| Esther Souza de Carvalho | Sócio com capital | 13/06/2024 |
| Jessica Vasconcellos Cardenuto | Sócio com capital | 13/06/2024 |
| Luana Caires Balint | Sócio com capital | 13/06/2024 |
| Michelle Brito Santos | Sócio com capital | 13/06/2024 |
| Ryan Floriano Neves | Sócio com capital | 13/06/2024 |
| Victor Henrique de Souza | Sócio com capital | 13/06/2024 |
| Felipe Sousa Amaral Alves | Sócio com capital | 13/06/2024 |
| Ana Luiza Estevam Gomes | Sócio com capital | 23/01/2025 |
| Caio da Silva Cortes | Sócio com capital | 23/01/2025 |
| Carolina Garcia | Sócio com capital | 23/01/2025 |
| Francielle Viana | Sócio com capital | 23/01/2025 |
| Katherine da Silva Amaral | Sócio com capital | 23/01/2025 |
| Camila Gualberto Farinha | Sócio com capital | 23/01/2025 |
| Olavo Rodolfo Pedrosa | Sócio com capital | 23/01/2025 |
| Vitoria da Silva Manzatto | Sócio com capital | 23/01/2025 |
| Yzabela dos Santos Varini | Sócio com capital | 23/01/2025 |
| Evelyn Adria Mendonca Castro de Araujo | Sócio com capital | 23/01/2025 |
| Camila Martins Oliveira de Souza | Sócio com capital | 18/06/2025 |
| Giovana Martins Baroni | Sócio com capital | 18/06/2025 |
| Giulia de Melo Cosentino | Sócio com capital | 18/06/2025 |
| Gloria de Castro Acacio | Sócio com capital | 18/06/2025 |
| Luisa Karolina Abdala Duarte Custodio | Sócio com capital | 18/06/2025 |
| Vitoria Carvalho Campedelli | Sócio com capital | 18/06/2025 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 10.336.302/0001-99?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
